2014 Jharkhand Legislative Assembly election

From Wikipedia, the free encyclopedia

2014 Jharkhand Legislative Assembly election

← 2009 25 November 2014 – 20 December 2014 2019 →

81 seats of Jharkhand Legislative Assembly
41 seats needed for a majority
Turnout66.53% (Increase9.56%)
  Majority party Minority party Third party
 
Leader Raghubar Das Hemant Soren Babulal Marandi
Party BJP JMM JVM(P)
Leader's seat Jamshedpur East Barhait (won)
Dumka (lost)
Giridih (lost)
Dhanwar (lost)
Last election 18 18 11
Seats won 37 19 8
Seat change Increase19 Increase1 Decrease3

Chief Minister before election

Hemant Soren
JMM

Elected Chief Minister

Raghubar Das
BJP

The 2014 Jharkhand Legislative Assembly election (Hindi: झारखण्ड विधानसभा चुनाव) was held in five phases between November 25 and December 20 to elect the members of the 4th Jharkhand Legislative Assembly. The results were announced on December 23, 2014.[1][2] The Bhartiya Janata Party (BJP) won the elections defeating The Indian National Congress (INC) and its major allies Rashtriya Janata Dal, Janata Dal (United) and Jharkhand Mukti Morcha (JMM).

The term of the legislative assembly of Jharkhand ended on January 3, 2015. The Chief Election Commissioner announced five-phased assembly elections to be held in Jharkhand along with Jammu and Kashmir beginning November 25 and ending December 20. Results were announced on December 23, 2014.[1][2] Voter-verified paper audit trail (VVPAT) along with EVMs were used in 7 of the 81 assembly seats. The seven seats were from Jamshedpur East, Jamshedpur West, Bokaro, Dhanbad, Ranchi, Kanke and Hatia.[3][4]

Voting[edit]

The five stages of the elections were held as follows:

Voting stages
Date Seats Turnout
25 November 13 61.92%[5]
2 December 20 65.46%[6]
9 December 17 61%[7][8]
14 December 15 61.65%
20 December 16 71.25%
Total 81 66.03%

Results[edit]

Parties and Coalitions Popular vote Seats
Vote % +/- Contested Won +/-
Bharatiya Janata Party 4,334,728 31.26 Increase11.08 72 37 Increase19
Jharkhand Mukti Morcha 2,832,921 20.43 Increase5.23 79 19 Increase1
Jharkhand Vikas Morcha (Prajatantrik) 1,385,080 9.99 Increase1.00 73 8 Decrease3
Indian National Congress 1,450,640 10.46 Decrease5.7 62 6 Decrease8
All Jharkhand Students Union 510,277 3.68 Decrease1.44 8 5 Steady
Bahujan Samaj Party 252,033 1.82 61 1 Increase1
Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation 210,446 1.52 39 1 Steady
Jharkhand Party 153,483 1.11 19 1 Steady
Marxist Co-ordination Committee 141,853 1.02 13 1 Steady
Jai Bharat Samanta Party 110,029 0.79 19 1 Steady
Nav Jawan Sangharsh Morcha 68,121 0.49 9 1 Increase1
Rashtriya Janata Dal 433,429 3.13 19 0 Decrease5
Janata Dal (United) 133,815 0.96 11 0 Decrease2
Independents 927,840 6.69 363 0 Decrease2
None of the above 235,039 1.69 81 0
Total 13,868,225 100.00 1217 81 ±0
Valid votes 13,868,225 99.97
Invalid votes 4,816 0.03
Votes cast / turnout 13,873,041 66.53
Abstentions 6,979,767 33.47
Registered voters 20,852,808

Results by constituency[edit]

  • Winner, runner-up, voter turnout, and victory margin in every constituency[9]
Assembly Constituency Turnout Winner Runner Up Margin
#k Names % Candidate Party Votes % Candidate Party Votes %
1 Rajmahal 72.28 Anant Kumar Ojha BJP 77481 39.71 Md. Tajuddin JMM 76779 39.35 702
2 Borio 67.86 Tala Marandi BJP 57565 36.27 Lobin Hembrom JMM 56853 35.82 712
3 Barhait 72.9 Hemant Soren JMM 62515 0.4618 Hemlal Murmu BJP 38428 28.38 24,087
4 Litipara 0.7596 Dr. Anil Murmu JMM 67194 0.4593 Simon Marandi BJP 42111 0.2878 25,083
5 Pakur 0.8076 Alamgir Alam INC 83338 0.3541 Akil Akhtar JMM 65272 0.2773 18,066
6 Maheshpur 0.7988 Stephen Marandi JMM 51866 0.3225 Devidhan Tudu BJP 45710 0.2842 6,156
7 Sikaripara 0.7618 Nalin Soren JMM 61901 0.4204 Paritosh Soren JVM(P) 37400 0.254 24,501
8 Nala 0.8062 Rabindra Nath Mahato JMM 56131 0.3369 Satyanand Jha BJP 49116 0.2948 7,015
9 Jamtara 0.7863 Irfan Ansari INC 67486 0.3517 Birendra Mandal BJP 58349 0.3041 9,137
10 Dumka 0.6924 Louis Marandi BJP 69760 0.4465 Hemant Soren JMM 64846 0.415 4,914
11 Jama 0.7148 Sita Soren JMM 53250 0.398 Suresh Murmu BJP 50944 0.3808 2,306
12 Jarmundi 0.7374 Badal Patralekh INC 43981 0.2882 Hari Narayan Ray JMM 41273 0.2705 2,708
13 Madhupur 0.71 Raj Paliwar BJP 74325 0.3732 Hafizul Hasan JMM 67441 0.3387 6,884
14 Sarath 0.7676 Randhir Kumar Singh JVM(P) 62717 0.3378 Uday Shankar Singh BJP 48816 0.2629 13,901
15 Deoghar 0.6479 Narayan Das BJP 92022 0.4231 Suresh Paswan RJD 46870 0.2155 45,152
16 Poreyahat 0.6852 Pradeep Yadav JVM(P) 64036 0.3551 Devendranath Singh BJP 52878 0.2933 11,158
17 Godda 0.6609 Raghu Nandan Mandal BJP 87158 0.487 Sanjay Prasad Yadav RJD 52672 0.2943 34,486
18 Mahagama 0.6543 Ashok Kumar BJP 70635 0.3916 Shahid Iqbal JVM(P) 39075 0.2167 31,560
19 Kodarma 0.6593 Dr. Neera Yadav BJP 84874 0.4287 Annpurna Devi RJD 71349 0.3604 13,525
20 Barkatha 0.6453 Janki Prasad Yadav JVM(P) 63336 0.3251 Amit Kumar Yadav BJP 55129 0.283 8,207
21 Barhi 0.6637 Manoj Yadav INC 57818 0.3313 Umashankar Akela BJP 50733 0.2907 7,085
22 Barkagaon 0.6587 Nirmala Devi INC 61817 0.2924 Roshan Lal Chaudhary AJSU 61406 0.2904 411
23 Ramgarh 0.7072 Chandra Prakash Choudhary AJSU 98987 0.4906 Shahzada Anwar INC 45169 0.2239 53,818
24 Mandu 0.6456 Jai Prakash Bhai Patel JMM 78499 0.3438 Kumar Mahesh Singh BJP 71487 0.3131 7,012
25 Hazaribagh 0.6011 Manish Jaiswal BJP 89675 0.4442 Pradip Prasad Independent 62546 0.3098 27,129
26 Simaria 0.6166 Ganesh Ganjhu JVM(P) 67404 0.365 Sujeet Kumar Bharati BJP 51764 0.2803 15,640
27 Chatra 0.5362 Jay Prakash Singh Bhogta BJP 69745 0.3834 Satyanand Bhogta JVM(P) 49169 0.2703 20,576
28 Dhanwar 0.6364 Raj Kumar Yadav CPI(ML)L 50634 0.2866 Babulal Marandi JVM(P) 39922 0.2259 10,712
29 Bagodar 0.6672 Nagendra Mahto BJP 74898 0.3897 Vinod Kumar Singh CPI(ML)L 70559 0.3671 4,339
30 Jamua 0.5899 Kedar Hazra BJP 56027 0.3532 Satya Narayan Das JVM(P) 32927 0.2075 23,100
31 Gandey 0.7069 Jai Prakash Verma BJP 48838 0.2889 Salkhan Soren JMM 38559 0.2281 10,279
32 Giridih 0.6389 Nirbhay Kumar Shahabadi BJP 57450 0.3834 Sudivya Kumar JMM 47517 0.3171 9,933
33 Dumri 0.707 Jagarnath Mahto JMM 77984 0.4505 Lalchand Mahto BJP 45503 0.2629 32,481
34 Gomia 0.6964 Yogendra Prasad JMM 97799 0.5525 Madhav Lal Singh BJP 60285 0.3406 37,514
35 Bermo 0.654 Yogeshwar Mahto BJP 80489 0.4299 Rajendra Prasad Singh INC 67876 0.3625 12,613
36 Bokaro 0.5347 Biranchi Narayan BJP 114321 0.4338 Samresh Singh Independent 41678 0.1581 72,643
37 Chandankiyari 0.7342 Amar Kumar Bauri JVM(P) 81925 0.5117 Umakant Rajak AJSU 47761 0.2983 34,164
38 Sindri 0.703 Fulchand Mandal BJP 58623 0.2899 Anand Mahato Marxist Co-Ordination 52075 0.2575 6,548
39 Nirsa 0.682 Arup Chatterjee Marxist Co-Ordination 51581 0.2565 Ganesh Mishra BJP 50546 0.2514 1,035
40 Dhanbad 0.5927 Raj Sinha BJP 132091 0.5813 Mannan Mallick INC 79094 0.3481 52,997
41 Jharia 0.5774 Sanjeev Singh BJP 74062 0.4814 Niraj Singh INC 40370 0.2624 33,692
42 Tundi 0.6956 Raj Kishore Mahato AJSU 55466 0.3141 Mathura Prasad Mahato JMM 54340 0.3078 1,126
43 Baghmara 0.6449 Dulu Mahato BJP 86603 0.5165 Jaleshwar Mahato JD(U) 56980 0.3398 29,623
44 Baharagora 0.76 Kunal Sarangi JMM 57973 0.3577 Dineshananda Goswami BJP 42618 0.2629 15,355
45 Ghatsila 0.6926 Laxman Tudu BJP 52506 0.3248 Ramdas Soren JMM 46103 0.2852 6,403
46 Potka 0.6871 Maneka Sardar BJP 68191 0.3668 Sanjib Sardar JMM 61485 0.3307 6,706
47 Jugsalai 0.6738 Ram Chandra Sahis AJSU 82302 0.4028 Mangal Kalindi JMM 57257 0.2802 25,045
48 Jamshedpur East 0.609 Raghubar Das BJP 103427 0.6146 Anand Bihari Dubey INC 33270 0.1977 70,157
49 Jamshedpur West 0.5967 Saryu Roy BJP 95346 0.4985 Banna Gupta INC 84829 0.4435 10,517
50 Ichagarh 0.7969 Sadhu Charan Mahato BJP 75634 0.4265 Sabita Mahato JMM 33384 0.1882 42,250
51 Seraikella 0.72 Champai Soren JMM 94746 0.454 Ganesh Mahali BJP 93631 0.4486 1,115
52 Chaibasa 0.7276 Deepak Birua JMM 68801 0.487 Jyoti Bhramar Tubid BJP 34086 0.2413 34,715
53 Majhgaon 0.732 Niral Purty JMM 45272 0.3527 Madhu Kora JBSP 34090 0.2656 11,182
54 Jaganathpur 0.7092 Geeta Koda JBSP 48546 0.4284 Mangal Singh Suren BJP 23935 0.2112 24,611
55 Manoharpur 0.6871 Joba Majhi JMM 57558 0.4516 Gurucharan Nayak BJP 40989 0.3216 16,569
56 Chakradharpur 0.7154 Shashibhusan Samad JMM 64396 0.5237 Navami Oraon BJP 37948 0.3086 26,448
57 Kharsawan 0.7776 Dashrath Gagrai JMM 72002 0.4915 Arjun Munda BJP 60036 0.4098 11,966
58 Tamar 0.7091 Vikash Kumar Munda AJSU 57428 0.4287 Gopal Krishna Patar Independent 31422 0.2346 26,006
59 Torpa 0.6108 Paulus Surin JMM 32003 0.3076 Koche Munda BJP 31960 0.3072 43
60 Khunti 0.6334 Nilkanth Singh Munda BJP 47032 0.3901 Jidan Horo JMM 25517 0.2116 21,515
61 Silli 0.7766 Amit Mahto JMM 79747 0.5569 Sudesh Mahto AJSU 50007 0.3492 29,740
62 Khijri 0.6063 Ram Kumar Pahan BJP 94581 0.5247 Sundri Devi INC 29669 0.1646 64,912
63 Ranchi 0.4863 C. P. Singh BJP 95760 0.6436 Mahua Maji JMM 36897 0.248 58,863
64 Hatia 0.5728 Navin Jaiswal JVM(P) 88228 0.4044 Seema Sharma BJP 80210 0.3676 8,018
65 Kanke 0.5981 Dr. Jitu Charan Ram BJP 115702 0.5569 Suresh Kumar Baitha INC 55898 0.269 59,804
66 Mandar 0.6617 Gangotri Kujur BJP 54200 0.285 Bandhu Tirkey AITC 46595 0.245 7,605
67 Sisai 0.6598 Dinesh Oraon BJP 44472 0.3101 Jiga Susaran Horo JMM 41879 0.2921 2,593
68 Gumla 0.6073 Shivshankar Oraon BJP 50473 0.3889 Bhushan Tirkey JMM 46441 0.3578 4,032
69 Bishunpur 0.6692 Chamra Linda JMM 55851 0.3795 Samir Oraon BJP 45008 0.3058 10,843
70 Simdega 0.6589 Vimla Pradhan BJP 45343 0.3337 Menon Ekka Jharkhand Party 42149 0.3102 3,194
71 Kolebira 0.6566 Anosh Ekka Jharkhand Party 48978 0.3959 Manoj Nagesiya BJP 31835 0.2573 17,143
72 Lohardaga 0.6775 Kamal Kishore Bhagat AJSU 56920 0.3881 Sukhdeo Bhagat INC 56328 0.3841 592
73 Manika 0.5977 Harikrishna Singh BJP 31583 0.247 Ramchandra Singh RJD 30500 0.2386 1,083
74 Latehar 0.6617 Prakash Ram JVM(P) 71189 0.4445 Brajmohan Ram BJP 44402 0.2772 26,787
75 Panki 0.6532 Bidesh Singh INC 41175 0.262 Kushwaha Shashi Bhushan Mehta Independent 39180 0.2493 1,995
76 Daltonganj 0.647 Alok Kumar Chaurasiya JVM(P) 59202 0.2978 Krishna Nand Tripathi INC 54855 0.2759 4,347
77 Bishrampur 0.6131 Ramchandra Chandravanshi BJP 37974 0.227 Ajay Kumar Dubey INC 22417 0.134 15,557
78 Chhatarpur 0.5963 Radha Krishna Kishore BJP 43805 0.306 Manoj Kumar RJD 37943 0.265 5,862
79 Hussainabad 0.6231 Kushwaha Shivpujan Mehta BSP 57275 0.3699 Kamlesh Kumar Singh NCP 29523 0.1907 27,752
80 Garhwa 0.6781 Satyendra Nath Tiwari BJP 75196 0.3694 Girinath Singh RJD 53441 0.2625 21,755
81 Bhawanathpur 0.6816 Bhanu Pratap Sahi Navjawan Sangharsh Morcha 58908 0.2779 Anant Pratap Deo BJP 56247 0.2654 2,661

Government formation[edit]

Raghubar Das was sworn in as the 10th chief minister of Jharkhand on 28 December 2014.

On 11 February 2015 six Jharkhand Vikas Morcha (P) MLAs joined the BJP a day after petitioning the Speaker to allow them to sit alongside ruling BJP-led coalition members in the state Assembly.

Naveen Jaiswal (Hatia), Amar Kumar Bauri (Chandankiyari), Ganesh Ganju (Simeria), Alok Kumar Chourasia (Daltonganj), Randhir Singh (Sarath) and Janki Yadav (Barkatha) joined the party at Jharkhand Bhavan in Delhi.

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ a b "EC announces five-phased polls in J&K, Jharkhand; counting on December 23". 2014-10-25.
  2. ^ a b "EC announces five phased polling for Jharkhand and J-K". Business Standard India. 2014-10-25.
  3. ^ 5-PHASE POLLS IN J&K, J’KHAND FROM NOV 25
  4. ^ 5 phase polls for 4th Assembly to begin on Nov 25
  5. ^ "Impressive turnout in J&K and Jharkhand". The Hindu. thehindu. 2014-11-25. Retrieved 6 December 2014.
  6. ^ "Assembly polls 2nd phase: 71 pc voting in J&K, 65.46 pc in Jharkhand". indianexpress. 2014-12-03. Retrieved 6 December 2014.
  7. ^ "Polls in the Shadow of Terror: 58% People Vote in Jammu and Kashmir". NDTV. Retrieved 9 December 2014.
  8. ^ "Braving bullets 58% cast ballot in Jammu and Kashmir, 61% voting in Jharkhand in third phase of elections". dna India. 2014-12-09. Retrieved 9 December 2014.
  9. ^ "Jharkhand General Legislative Election 2014". Election Commission of India. Retrieved 13 October 2021.

External links[edit]