Wikipedia:WikiProject Football/France task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/France task force along with their pageviews, including all redirects.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 22,128,652

Updated: 22:59, 18 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Lionel Messi 793,565 26,452 GA High
2 Carlo Ancelotti 469,384 15,646 B High
3 Kylian Mbappé 400,450 13,348 GA High
4 Paris Saint-Germain F.C. 333,244 11,108 B Mid
5 David Beckham 331,792 11,059 B High
6 FC Barcelona 6–1 Paris Saint-Germain F.C. 316,331 10,544 Start Low
7 Neymar 311,194 10,373 B High
8 Mikel Arteta 289,678 9,655 B Low
9 Zinedine Zidane 248,689 8,289 B High
10 Thiago Silva 202,824 6,760 B Mid
11 Thierry Henry 199,964 6,665 FA High
12 Zlatan Ibrahimović 195,761 6,525 B High
13 Ousmane Dembélé 188,523 6,284 B Low
14 Ronaldinho 163,231 5,441 B High
15 Ligue 1 149,228 4,974 B High
16 Thomas Tuchel 145,726 4,857 GA Mid
17 Unai Emery 139,389 4,646 C Mid
18 Karim Benzema 138,296 4,609 GA High
19 Football at the 2024 Summer Olympics 131,925 4,397 Start Low
20 Mauricio Pochettino 114,958 3,831 B Mid
21 Bernardo Silva 111,954 3,731 Start Mid
22 Thiago Motta 105,784 3,526 Start Mid
23 Mario Balotelli 104,469 3,482 GA Mid
24 Pierre-Emerick Aubameyang 104,217 3,473 C Mid
25 André Villas-Boas 103,129 3,437 C Mid
26 Jérémy Doku 102,399 3,413 B Low
27 Antoine Griezmann 101,443 3,381 B Mid
28 Sadio Mané 101,294 3,376 B Mid
29 Eden Hazard 96,512 3,217 GA Mid
30 Didier Drogba 94,396 3,146 GA Mid
31 France national football team 94,223 3,140 C High
32 Paul Pogba 92,608 3,086 GA Mid
33 Olivier Giroud 91,564 3,052 C Mid
34 Eduardo Camavinga 90,498 3,016 C Low
35 Franck Ribéry 89,672 2,989 GA High
36 Lille OSC 82,895 2,763 B High
37 Ángel Di María 82,211 2,740 B Mid
38 Cesc Fàbregas 80,733 2,691 B Mid
39 Bradley Barcola 77,144 2,571 C Mid
40 Riyad Mahrez 76,970 2,565 C Low
41 Patrick Kluivert 75,402 2,513 Start High
42 Gianluigi Buffon 75,212 2,507 GA High
43 William Saliba 74,567 2,485 C Mid
44 James Rodríguez 74,357 2,478 C Mid
45 Megan Rapinoe 73,628 2,454 GA High
46 Arsène Wenger 72,157 2,405 GA High
47 Eric Cantona 69,494 2,316 C High
48 N'Golo Kanté 68,892 2,296 B Mid
49 Michael Olise 68,493 2,283 Start Low
50 Kingsley Coman 67,622 2,254 B Mid
51 Marcus Thuram 65,305 2,176 Start Mid
52 Olympique Lyonnais 65,225 2,174 B High
53 Anthony Martial 61,991 2,066 B Low
54 Dani Alves 61,449 2,048 B High
55 Franz Beckenbauer 60,724 2,024 B High
56 AS Monaco FC 60,626 2,020 C Mid
57 1998 FIFA World Cup 60,321 2,010 B High
58 Jean-Philippe Mateta 60,122 2,004 Stub Low
59 Ethan Mbappé 59,198 1,973 Start Low
60 Ferland Mendy 59,036 1,967 Start Mid
61 Achraf Hakimi 58,883 1,962 B Mid
62 Gabriel Magalhães 58,675 1,955 C Low
63 Aurélien Tchouaméni 57,475 1,915 Start Low
64 Victor Osimhen 57,112 1,903 Start Low
65 Nicolas Anelka 56,233 1,874 C Mid
66 Edinson Cavani 55,807 1,860 B Mid
67 George Weah 52,865 1,762 B High
68 Dimitar Berbatov 52,605 1,753 C Mid
69 David Luiz 51,956 1,731 C Mid
70 Yaya Touré 51,796 1,726 Start Mid
71 Keylor Navas 51,759 1,725 Start Mid
72 Rafael Márquez 51,540 1,718 C Mid
73 Joe Cole 50,357 1,678 B Mid
74 Patrick Vieira 48,769 1,625 B High
75 Raphaël Varane 47,418 1,580 Start Mid
76 List of French football champions 46,306 1,543 FL Mid
77 Marquinhos 46,087 1,536 GA Mid
78 Rafael Leão 45,995 1,533 B Mid
79 Hugo Lloris 45,750 1,525 C Mid
80 2020 UEFA Champions League final 45,471 1,515 C Low
81 Korbin Albert 44,804 1,493 Start Low
82 Naby Keïta 44,701 1,490 Start Mid
83 Théo Hernandez 44,671 1,489 C Low
84 Mauro Icardi 43,937 1,464 Start Mid
85 Christopher Nkunku 43,742 1,458 Stub Mid
86 Radamel Falcao 43,405 1,446 C Mid
87 Alex Morgan 43,233 1,441 GA High
88 Benjamin Mendy 43,180 1,439 C Mid
89 Lilian Thuram 42,678 1,422 C High
90 Memphis Depay 42,675 1,422 B Mid
91 Xavi Simons 42,058 1,401 GA Mid
92 Marco Verratti 41,410 1,380 Start Low
93 Lucas Paquetá 41,054 1,368 C Mid
94 Jay-Jay Okocha 41,007 1,366 Start Mid
95 Emmanuel Adebayor 39,956 1,331 B Mid
96 Claudio Ranieri 39,893 1,329 C Mid
97 Gonzalo Higuaín 39,605 1,320 B Mid
98 Joey Barton 39,447 1,314 GA Mid
99 Samir Nasri 38,899 1,296 GA Mid
100 Matteo Guendouzi 38,768 1,292 Start Low
101 Malo Gusto 38,183 1,272 B Low
102 César Azpilicueta 38,149 1,271 C Mid
103 Petr Čech 38,097 1,269 B Low
104 Evan Ndicka 37,984 1,266 C Low
105 Peter Bosz 37,345 1,244 Stub Mid
106 Aymeric Laporte 37,273 1,242 C Mid
107 Lucas Hernandez 36,300 1,210 C Mid
108 Ander Herrera 36,098 1,203 B Mid
109 Serhou Guirassy 35,994 1,199 Start Low
110 Jules Koundé 35,528 1,184 Start Mid
111 Michel Platini 35,392 1,179 C High
112 Warren Zaïre-Emery 35,206 1,173 B Mid
113 Emiliano Sala 34,711 1,157 B Mid
114 Glenn Hoddle 34,107 1,136 B High
115 Bruno Guimarães 34,016 1,133 Start Mid
116 Wesley Sneijder 33,886 1,129 C Mid
117 Stade Brestois 29 33,421 1,114 C Low
118 Claude Makélélé 33,414 1,113 C Mid
119 Jürgen Klinsmann 32,522 1,084 B Mid
120 Benjamin Pavard 32,441 1,081 Start Mid
121 Randal Kolo Muani 32,299 1,076 C Low
122 Adel Taarabt 32,210 1,073 C Mid
123 Alexandre Lacazette 32,083 1,069 C Mid
124 Axel Witsel 32,014 1,067 C Mid
125 Amine Adli 31,947 1,064 Start Low
126 Philippe Clement 31,664 1,055 Start Mid
127 Rafinha (footballer, born February 1993) 31,584 1,052 Start Mid
128 Axel Disasi 31,257 1,041 Start Mid
129 Enzo Zidane 31,249 1,041 C Low
130 Lucy Bronze 31,151 1,038 B High
131 Stephan El Shaarawy 30,857 1,028 C Mid
132 Jonathan David 30,728 1,024 Start Low
133 OGC Nice 30,616 1,020 C Mid
134 Sébastien Haller 30,231 1,007 C Low
135 Divock Origi 30,169 1,005 Start Mid
136 Raphaël Guerreiro 30,168 1,005 C Mid
137 Moussa Diaby 30,095 1,003 Stub Low
138 2023–24 Paris Saint-Germain F.C. season 29,532 984 Start Low
139 Ivan Perišić 29,354 978 B Low
140 André-Pierre Gignac 29,159 971 C Mid
141 Stade Rennais F.C. 29,121 970 B Mid
142 Parc des Princes 28,952 965 C High
143 Malcom (footballer) 28,854 961 Start Low
144 Didier Deschamps 28,820 960 C High
145 Juninho Pernambucano 28,589 952 Start Mid
146 Dimitri Payet 28,558 951 Start Mid
147 Stephy Mavididi 28,328 944 Start Low
148 RC Lens 28,152 938 Start Mid
149 777 Partners 27,906 930 Start Low
150 Stade de France 27,741 924 C Mid
151 Yannick Bolasie 27,546 918 B Mid
152 Stevan Jovetić 27,345 911 C Mid
153 David Ginola 26,995 899 C Mid
154 Ibrahima Konaté 26,985 899 C Low
155 Gabriel Heinze 26,922 897 C Mid
156 Lassana Diarra 26,853 895 C Mid
157 Vikash Dhorasoo 26,647 888 Start Mid
158 Steven Fletcher (footballer) 26,607 886 C Mid
159 AS Saint-Étienne 26,583 886 B Mid
160 Kurt Zouma 26,386 879 C Mid
161 Patrice Evra 26,383 879 GA Mid
162 Idrissa Gueye 26,377 879 C Mid
163 Neal Maupay 26,332 877 Start Unknown
164 2006 FIFA World Cup final 26,246 874 GA Mid
165 Benoît Badiashile 26,120 870 Start Mid
166 Ligue 2 26,106 870 Start Mid
167 Guillermo Ochoa 26,075 869 C Mid
168 Édouard Mendy 26,039 867 C Mid
169 Rudi Völler 25,928 864 Start High
170 RC Strasbourg Alsace 25,915 863 C Mid
171 Trevoh Chalobah 25,824 860 C Mid
172 Wesley Fofana (footballer) 25,594 853 Start Low
173 Stade de Reims 25,433 847 C Low
174 Rayan Aït-Nouri 25,419 847 C Mid
175 Marcelo Bielsa 25,231 841 B High
176 Laurent Blanc 25,176 839 C High
177 Michael Essien 25,043 834 B Mid
178 Fabien Barthez 24,402 813 B Mid
179 Timothy Weah 24,335 811 C Low
180 Sead Kolašinac 24,272 809 C Mid
181 Alphonse Areola 24,269 808 GA Mid
182 Louis Saha 24,125 804 C Mid
183 Angel Gomes 24,062 802 GA Mid
184 Samuel Umtiti 23,998 799 Start Mid
185 Freddy Adu 23,950 798 C Mid
186 Nicolas Pépé 23,774 792 Start Mid
187 Julian Draxler 23,500 783 C Low
188 Renato Sanches 23,347 778 B Low
189 Youri Tielemans 23,341 778 Start Mid
190 Christian Vieri 23,291 776 C Mid
191 Fabinho (footballer, born 1993) 23,215 773 C Mid
192 Eric Maxim Choupo-Moting 23,105 770 Start Low
193 Khéphren Thuram 22,958 765 Start Low
194 Paris FC 22,887 762 C Low
195 FC Girondins de Bordeaux 22,846 761 B Mid
196 Senny Mayulu 22,783 759 Start Low
197 Marcel Desailly 22,746 758 C Mid
198 Kalidou Koulibaly 22,242 741 C Mid
199 Djibril Cissé 21,989 732 GA Mid
200 Robert Pires 21,783 726 B High
201 Diego Carlos (footballer, born 1993) 21,561 718 C Low
202 Nabil Bentaleb 21,440 714 Start Mid
203 Fernando Morientes 21,357 711 C Mid
204 Presnel Kimpembe 21,078 702 Start Mid
205 Hugo Ekitike 20,992 699 Start Low
206 FC Nantes 20,844 694 Start Mid
207 Allan Saint-Maximin 20,751 691 Start Low
208 Lucas Digne 20,623 687 Start Mid
209 Emmanuel Petit 20,417 680 C Mid
210 Gérard Houllier 20,360 678 C High
211 Miralem Pjanić 20,183 672 C Mid
212 Olympique Lyonnais Féminin 19,914 663 Start Mid
213 Le Havre AC 19,895 663 Start Mid
214 Mario Pašalić 19,799 659 Start Low
215 Martin Braithwaite 19,681 656 B Mid
216 Serge Aurier 19,567 652 C Mid
217 2018 FIFA World Cup final 19,559 651 GA High
218 Saïd Benrahma 19,403 646 C Low
219 FC Lorient 19,298 643 C Low
220 David Trezeguet 19,279 642 Start Mid
221 Lucas Moura 19,234 641 Start Mid
222 Red Star F.C. 19,207 640 C Mid
223 André Ayew 19,156 638 C Mid
224 Mike Maignan 18,881 629 Start Mid
225 Michy Batshuayi 18,759 625 Start Mid
226 Mariano Díaz 18,597 619 Start Low
227 Jean-Pierre Papin 18,594 619 C High
228 Alex Greenwood 18,463 615 B Mid
229 Arkadiusz Milik 18,456 615 Start Low
230 Mido (footballer) 18,433 614 GA Mid
231 Ricardo Carvalho 18,417 613 C Mid
232 Montpellier HSC 18,404 613 C Mid
233 David Ospina 18,238 607 C Mid
234 Ray Wilkins 18,221 607 C Mid
235 Hope Solo 18,132 604 GA High
236 Toulouse FC 18,120 604 Start Mid
237 Sérgio Conceição 18,106 603 B Mid
238 Jordyn Huitema 18,097 603 C Low
239 Moussa Dembélé (French footballer) 18,089 602 Start Mid
240 Stade Pierre-Mauroy 18,047 601 Start Low
241 2023–24 Coupe de France 18,035 601 Stub Mid
242 Leandro Paredes 18,010 600 Start Mid
243 FC Metz 17,930 597 Start Low
244 Eiður Guðjohnsen 17,860 595 C Mid
245 Jirès Kembo Ekoko 17,691 589 Start Low
246 Luca Zidane 17,458 581 Start Low
247 Dayot Upamecano 17,368 578 C Low
248 Hatem Ben Arfa 17,305 576 GA Mid
249 Jordan Ayew 17,282 576 C Low
250 Wissam Ben Yedder 17,234 574 C Mid
251 Blaise Matuidi 17,164 572 B Mid
252 Adrian Mutu 16,981 566 C Mid
253 Paulo Futre 16,972 565 Start Mid
254 Jenni Hermoso 16,729 557 C Low
255 Adrien Rabiot 16,726 557 C Mid
256 Bryan Mbeumo 16,711 557 B Mid
257 Alexis André Jr. 16,606 553 Start Low
258 William Gallas 16,470 549 C Mid
259 2022–23 Ligue 1 16,442 548 Start Low
260 AJ Auxerre 16,424 547 Start Mid
261 Ramona Bachmann 16,381 546 C High
262 1998 FIFA World Cup final 16,372 545 FA High
263 John Arne Riise 16,259 541 C Mid
264 Gaël Clichy 16,215 540 C Mid
265 Malang Sarr 16,205 540 Start Low
266 Stéphane Dalmat 16,100 536 Start Low
267 Thorgan Hazard 16,076 535 Start Low
268 FC Sochaux-Montbéliard 16,063 535 C Mid
269 Hannibal Mejbri 16,024 534 C Low
270 Mathieu Flamini 16,013 533 Start Mid
271 Carlos Valderrama 15,915 530 C Mid
272 Lindsey Horan 15,802 526 C High
273 Demba Ba 15,524 517 C Mid
274 Javier Saviola 15,497 516 B Mid
275 Simon Kjær 15,490 516 B Mid
276 ES Troyes AC 15,459 515 Start Low
277 Laurie Cunningham 15,337 511 Start Mid
278 Clément Lenglet 15,091 503 C Low
279 Sheyi Ojo 15,028 500 C Low
280 Andoni Zubizarreta 15,022 500 Start Mid
281 Giovani Lo Celso 14,993 499 Start Low
282 David Hodgson (footballer) 14,804 493 Stub Low
283 Yoane Wissa 14,760 492 C Mid
284 Matz Sels 14,743 491 Stub Mid
285 Odsonne Édouard 14,688 489 GA Low
286 Jairzinho 14,679 489 Start High
287 Nabil Fekir 14,654 488 C Mid
288 Yacine Adli 14,588 486 Stub Mid
289 2000 UEFA Champions League final 14,586 486 Start Low
290 List of Paris Saint-Germain F.C. managers 14,506 483 List Low
291 Bixente Lizarazu 14,489 482 Start High
292 João Moutinho 14,409 480 C Mid
293 Sergio Romero 14,404 480 Start Mid
294 List of Paris Saint-Germain F.C. records and statistics 14,357 478 List Low
295 Enzo Francescoli 14,296 476 C High
296 Tanguy Ndombele 14,226 474 C Low
297 2021–22 Paris Saint-Germain F.C. season 14,091 469 Stub Low
298 Lesley Ugochukwu 14,058 468 Stub Mid
299 Mary Fowler (soccer) 13,962 465 Start Low
300 Florent Malouda 13,959 465 Start Mid
301 Moise Kean 13,952 465 B Low
302 Sonia Bompastor 13,930 464 Start Mid
303 John Carew 13,780 459 Start Mid
304 Milan Baroš 13,740 458 GA Mid
305 Pablo Sarabia 13,699 456 Start Low
306 Christophe Galtier 13,696 456 C Low
307 Abedi Pele 13,680 456 Start High
308 Yves Bissouma 13,667 455 Start Low
309 Periko Alonso 13,618 453 Start Mid
310 Mikel Alonso 13,615 453 Start Mid
311 Layvin Kurzawa 13,609 453 Start Mid
312 Rémy Cabella 13,416 447 Start Low
313 1993 UEFA Champions League final 13,375 445 Start Low
314 Maicon (footballer, born 1981) 13,360 445 C Mid
315 Stade Vélodrome 13,331 444 Start Mid
316 Jess Fishlock 13,319 443 GA Mid
317 Fábio Coentrão 13,249 441 Start Mid
318 Bacary Sagna 13,206 440 C Mid
319 Asamoah Gyan 13,190 439 Start Mid
320 Eric Abidal 13,054 435 Start Mid
321 John Toshack 13,044 434 GA Mid
322 Abdoulaye Doucouré 12,995 433 C Mid
323 Gus Poyet 12,975 432 C Mid
324 Danilo Pereira 12,921 430 Start Low
325 Yannick Carrasco 12,855 428 Start Mid
326 Yann M'Vila 12,760 425 C Mid
327 Rafael (footballer, born 1990) 12,738 424 C Low
328 Javier Pastore 12,725 424 Start Mid
329 Carlos Kaiser (footballer) 12,698 423 Start Low
330 Laurent Koscielny 12,658 421 C Mid
331 Marcelo Gallardo 12,599 419 GA Mid
332 Dejan Lovren 12,500 416 C Low
333 Jean-Kévin Augustin 12,374 412 Start Mid
334 Chris Waddle 12,359 411 Start Mid
335 Seko Fofana 12,354 411 Stub Low
336 Georginio Rutter 12,245 408 Stub Low
337 Souleymane Sané 12,131 404 Stub Mid
338 El Hadji Diouf 12,107 403 C Mid
339 Loïc Rémy 11,850 395 C Mid
340 Dante (footballer) 11,846 394 Start Mid
341 Gervinho 11,827 394 C Mid
342 Jorge Costa 11,694 389 Start Mid
343 Clermont Foot 11,673 389 Start Low
344 Ismaël Bennacer 11,652 388 Start Low
345 Mark Hateley 11,455 381 Start Mid
346 Youri Djorkaeff 11,277 375 B Mid
347 Mario Lemina 11,221 374 Start Low
348 Parc Olympique Lyonnais 11,217 373 Start Mid
349 Clément Turpin 11,213 373 Stub Low
350 Robin Le Normand 11,188 372 C Low
351 Ali Dia 11,172 372 Start Mid
352 Fabio (footballer, born 1990) 11,134 371 C Mid
353 Youssouf Fofana (French footballer) 11,104 370 C Mid
354 Valenciennes FC 11,065 368 B Mid
355 Alex Song 11,064 368 C Low
356 Marouane Chamakh 11,060 368 GA Mid
357 Khadija Shaw 11,023 367 C Low
358 Grafite 10,991 366 Start Mid
359 Osvaldo Ardiles 10,985 366 Start Mid
360 Florian Thauvin 10,951 365 C Mid
361 Tiémoué Bakayoko 10,928 364 B Mid
362 Willy Sagnol 10,924 364 Start Mid
363 2019 FIFA Women's World Cup 10,916 363 C Mid
364 Thilo Kehrer 10,869 362 Stub Low
365 Geoffrey Kondogbia 10,843 361 C Mid
366 Sacha Boey 10,822 360 Start Low
367 Tiago Mendes 10,694 356 B Mid
368 Trophée des Champions 10,653 355 List Low
369 Giovane Élber 10,630 354 Start Mid
370 Thomas Lemar 10,615 353 Start Low
371 Mateja Kežman 10,559 351 Start Mid
372 UEFA Euro 2016 squads 10,491 349 List Low
373 Lee Chapman 10,478 349 Start Low
374 Mick McCarthy 10,467 348 B Mid
375 Kevin Trapp 10,444 348 Start Mid
376 Anthony Modeste (French footballer) 10,422 347 C Mid
377 Just Fontaine 10,417 347 Start High
378 Morgan Schneiderlin 10,417 347 C Mid
379 Paris Saint-Germain F.C. (women) 10,401 346 Start Mid
380 Wout Faes 10,365 345 Start Low
381 Moussa Sissoko 10,337 344 B Mid
382 Amiens SC 10,294 343 C Low
383 Christian Panucci 10,244 341 Start Mid
384 Paulo Sousa 10,241 341 Start Mid
385 Txiki Begiristain 10,204 340 Start Mid
386 Adil Rami 10,179 339 Start Mid
387 Sylvinho 10,139 337 Start Low
388 Juan Bernat 10,014 333 Start Mid
389 Fabrizio Ravanelli 10,010 333 Start Mid
390 Burak Yılmaz 9,993 333 B Mid
391 Hervé Renard 9,955 331 Start Mid
392 Jean-Louis Gasset 9,950 331 Stub Mid
393 Salomon Kalou 9,940 331 Start Mid
394 Carlos Vinícius 9,874 329 Start Low
395 Vincent Aboubakar 9,862 328 Start Mid
396 Adi Hütter 9,812 327 Start Mid
397 Oliver Bierhoff 9,789 326 Start Mid
398 Ricardo Pereira (footballer, born 1993) 9,779 325 Start Low
399 Ludovic Giuly 9,742 324 Start Mid
400 Aleksandr Golovin (footballer) 9,730 324 Start Mid
401 Jean-Clair Todibo 9,723 324 Stub Unknown
402 Corentin Tolisso 9,708 323 C Mid
403 Georges Mikautadze 9,707 323 Start Low
404 Steve Mandanda 9,688 322 C Mid
405 Career of Lionel Messi 9,684 322 C Low
406 Illan Meslier 9,644 321 C Low
407 Alessandro Florenzi 9,643 321 Start Mid
408 Gonçalo Guedes 9,641 321 Start Mid
409 Carlos Soler 9,625 320 Start Mid
410 Bartholomew Ogbeche 9,622 320 Stub Mid
411 Leonardo Araújo 9,556 318 Start Mid
412 Eric Roy (footballer) 9,520 317 Stub Mid
413 Pape Matar Sarr 9,510 317 Start Low
414 Jan Koller 9,497 316 C Mid
415 Thomas Meunier 9,470 315 Start Mid
416 Alex (footballer, born June 1982) 9,464 315 C Mid
417 Yohan Cabaye 9,464 315 B Mid
418 Ricky Hill 9,462 315 Start Mid
419 Fabio Grosso 9,440 314 C Mid
420 Bafétimbi Gomis 9,372 312 Start Mid
421 Raymond Kopa 9,369 312 Start High
422 Vito Mannone 9,296 309 C Low
423 Ismaïla Sarr 9,292 309 Start Low
424 Ezequiel Lavezzi 9,255 308 Start Mid
425 Maxwell (footballer, born 1981) 9,188 306 Start Mid
426 Taribo West 9,162 305 Start Mid
427 Catarina Macario 9,137 304 Start Low
428 Mikaël Silvestre 9,136 304 C Mid
429 José Luis Chilavert 9,116 303 Start High
430 Paris Saint-Germain F.C. in international football 9,089 302 C Low
431 Ivan Vukomanović 9,080 302 C Low
432 Bertrand Traoré 9,072 302 Start Mid
433 Ada Hegerberg 9,044 301 C Mid
434 Pauleta 9,039 301 B Mid
435 Denílson (footballer, born 1977) 9,034 301 C Mid
436 Jesé 9,011 300 GA Mid
437 Stina Blackstenius 9,007 300 C Low
438 2020–21 Ligue 1 8,997 299 Start Low
439 Boubacar Kamara 8,984 299 Stub Mid
440 Roger Milla 8,957 298 Start High
441 Ricky van Wolfswinkel 8,921 297 Start Mid
442 Marc-Vivien Foé 8,878 295 Start Mid
443 Nordi Mukiele 8,868 295 Start Mid
444 Tobin Heath 8,847 294 GA Mid
445 Mathieu Valbuena 8,831 294 GA Mid
446 Eder (footballer, born 1987) 8,795 293 Start Mid
447 Papiss Cissé 8,783 292 C Mid
448 Rayan Cherki 8,753 291 Start Low
449 Raí 8,747 291 Start Mid
450 Sylvain Wiltord 8,684 289 Start Mid
451 Racing Club de France Football 8,670 289 Start Mid
452 Josh Maja 8,667 288 Start Mid
453 Mamadou Sakho 8,648 288 B Mid
454 Angers SCO 8,635 287 C Low
455 Tony Cascarino 8,632 287 C Mid
456 Lyle Foster 8,627 287 Start Unknown
457 Paul Clement (football manager) 8,599 286 Start Mid
458 Ryan Mason 8,557 285 Start Mid
459 Frédéric Kanouté 8,551 285 C Mid
460 Fred (footballer, born 1983) 8,513 283 Start Mid
461 Habib Beye 8,488 282 Start Mid
462 Quinn (soccer) 8,474 282 B Mid
463 2022–23 Paris Saint-Germain F.C. season 8,389 279 Start Low
464 Dragan Stojković 8,384 279 Start Mid
465 Christian Karembeu 8,366 278 C Mid
466 Sven Botman 8,344 278 Start Mid
467 List of France international footballers 8,339 277 FL High
468 Yoann Gourcuff 8,263 275 GA Mid
469 Nayef Aguerd 8,245 274 C Low
470 Luiz Gustavo 8,243 274 Start Mid
471 Pascal Chimbonda 8,180 272 Start Mid
472 INF Clairefontaine 8,163 272 Start Low
473 Denis Bouanga 8,147 271 Start Mid
474 Benoît Assou-Ekotto 8,144 271 C Mid
475 Brice Samba 8,130 271 Start Low
476 Gaizka Mendieta 8,123 270 Start Mid
477 Seydou Keita 8,119 270 C Mid
478 Willy Boly 8,061 268 Start Low
479 Mo Johnston 8,056 268 B Mid
480 Nicolas Jover 8,009 266 Stub Low
481 En Avant Guingamp 8,001 266 Start Low
482 José Fonte 7,951 265 Start Low
483 Sakina Karchaoui 7,936 264 Start Mid
484 Houssem Aouar 7,926 264 C Low
485 Paulo Henrique Ganso 7,916 263 Start Mid
486 Islam Slimani 7,877 262 C Mid
487 2019 English Channel Piper PA-46 crash 7,876 262 Start Low
488 Jean Michaël Seri 7,868 262 C Mid
489 Abou Diaby 7,804 260 GA Mid
490 Yusuf Yazıcı 7,790 259 C Mid
491 Helenio Herrera 7,754 258 Start High
492 Philippe Troussier 7,669 255 C Mid
493 Medhi Benatia 7,661 255 C Mid
494 2015 FIFA Women's World Cup 7,649 254 C High
495 Gerónimo Rulli 7,647 254 Start Mid
496 AS Nancy Lorraine 7,629 254 C Mid
497 Cyrille Regis 7,620 254 C Mid
498 Benjani Mwaruwari 7,617 253 Start Mid
499 Noha Lemina 7,612 253 Start Low
500 Wilfried Nancy 7,586 252 Start Low
501 Kevin Mirallas 7,529 250 Start Mid
502 2023–24 Championnat National 7,516 250 Start Low
503 Yaya Sanogo 7,454 248 Start Mid
504 Ibrahim Sangaré (Ivorian footballer) 7,451 248 C Low
505 2016–17 AS Monaco FC season 7,364 245 Start Low
506 Gabriel Obertan 7,348 244 C Mid
507 Daniel Van Buyten 7,333 244 Start Mid
508 Kevin Gameiro 7,291 243 B Mid
509 Kostas Mitroglou 7,227 240 Start Mid
510 El Bilal Touré 7,210 240 Start Low
511 Stade Malherbe Caen 7,187 239 C Mid
512 Stade Louis II 7,150 238 Start Low
513 Papa Bouba Diop 7,140 238 Start Mid
514 Anwar El Ghazi 7,132 237 Start Low
515 Frank Leboeuf 7,089 236 Start Mid
516 Joel Campbell 7,086 236 C Low
517 Ann-Katrin Berger 7,066 235 Start Low
518 Stephan Lichtsteiner 7,031 234 Start Mid
519 Sidney Govou 7,029 234 B Mid
520 Daniëlle van de Donk 7,003 233 B Mid
521 Neven Subotić 6,998 233 C Low
522 John Bostock 6,987 232 Start Low
523 Madih Talal 6,981 232 Start Low
524 Mitchel Bakker 6,955 231 Stub Mid
525 Albert Riera 6,939 231 Start Mid
526 Ahmed Ben Bella 6,937 231 C Low
527 Abdou Diallo 6,934 231 C Low
528 Youssef El-Arabi 6,902 230 Start Mid
529 Mathias Pogba 6,832 227 Start Low
530 Marcelino García Toral 6,831 227 Start Mid
531 Wendie Renard 6,797 226 Start Mid
532 Rigobert Song 6,774 225 Start Mid
533 Armel Bella-Kotchap 6,675 222 Start Low
534 French football league system 6,646 221 Start Mid
535 Yuri Berchiche 6,631 221 Start Low
536 Benjamin André 6,618 220 Start Low
537 M'Baye Niang 6,611 220 C Mid
538 Ivan Cavaleiro 6,611 220 Start Low
539 Christophe Dugarry 6,605 220 Start Mid
540 André-Frank Zambo Anguissa 6,583 219 Start Mid
541 Maxwel Cornet 6,563 218 Start Mid
542 Jérémy Ménez 6,548 218 B Mid
543 Emil Krafth 6,547 218 Stub Low
544 Gelson Martins 6,538 217 Start Mid
545 Ahn Jung-hwan 6,536 217 C Mid
546 Ernst Happel 6,536 217 C Low
547 Bouna Sarr 6,524 217 C Low
548 France national under-21 football team 6,513 217 Start Low
549 Ermedin Demirović 6,508 216 Stub Mid
550 Anthony Knockaert 6,503 216 B Mid
551 Ciprian Tătărușanu 6,487 216 Start Mid
552 Elye Wahi 6,446 214 Start Mid
553 Sonny Anderson 6,442 214 Start Mid
554 Malcolm Barcola 6,433 214 Stub Unknown
555 Rudi Garcia 6,400 213 B Mid
556 Kasper Dolberg 6,365 212 C Mid
557 Iliman Ndiaye 6,340 211 C Low
558 Valérien Ismaël 6,333 211 C Low
559 Jonathan Clauss 6,328 210 Start Mid
560 Boudewijn Zenden 6,321 210 B Mid
561 Salvatore Sirigu 6,306 210 C Mid
562 Francis Coquelin 6,288 209 C Low
563 Gaël Kakuta 6,265 208 B Low
564 Peter Odemwingie 6,232 207 Start Mid
565 Ramy Bensebaini 6,231 207 Start Mid
566 List of Paris Saint-Germain F.C. players 6,228 207 List Low
567 Jérémy Mathieu 6,222 207 C Mid
568 Cédric Bakambu 6,206 206 Start Low
569 François Letexier 6,204 206 Stub Low
570 Bob Bradley 6,158 205 C Mid
571 Luis Henrique (footballer, born 2001) 6,143 204 Stub Low
572 Grzegorz Krychowiak 6,134 204 Start Low
573 Taye Taiwo 6,133 204 Start Mid
574 Yuto Nagatomo 6,106 203 Stub Mid
575 Nacer Chadli 6,105 203 Start Mid
576 Vágner Love 6,102 203 Start Low
577 UEFA Euro 2000 final 6,097 203 GA Mid
578 Luís Fabiano 6,087 202 C Mid
579 Nîmes Olympique 6,085 202 Start Mid
