Module:Adjacent stations/S-Bahn Mitteldeutschland

From Wikipedia, the free encyclopedia

local hbf = "[[%1 Hauptbahnhof|%1 Hbf]]"

local p = {
	["system title"] = "[[S-Bahn Mitteldeutschland]]",
	["line icon format"] = "croute",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Delitzsch ob Bf"] = "Delitzsch oberer Bahnhof",
		["Dessau"] = hbf,
		["Halle (Saale)"] = hbf,
		["Halle"] = "[[Halle (Saale) Hauptbahnhof|Halle (Saale) Hbf]]",
		["Leipzig"] = hbf,
		["Leipzig Bayerischer Bahnhof"] = "%1",
		["Lutherstadt Wittenberg"] = hbf,
		["Zwickau"] = hbf
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[S-Bahn Mitteldeutschland#Network of the S-Bahn Mitteldeutschland|S %1]]",
		},
		["1"] = {
			["text color"] = "000000",
			["color"] = "FFFF00",
			["short name"] = "S 1",
			["left terminus"] = "Leipzig Miltitzer Allee",
			["right terminus"] = "Leipzig-Stötteritz"
		},
		["2"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "009BD4",
			["short name"] = "S 2",
			["left terminus"] = {"Dessau", "Lutherstadt Wittenberg"},
			["right terminus"] = "Leipzig-Stötteritz"
		},
		["3"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "E10000",
			["short name"] = "S 3",
			["left terminus"] = "Halle-Nietleben",
			["right terminus"] = {"Wurzen", "Oschatz"}
		},
		["4"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "018243",
			["short name"] = "S 4",
			["left terminus"] = "Hoyerswerda",
			["right terminus"] = "Markkleeberg-Gaschwitz"
		},
		["5"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "FF8000",
			["short name"] = "S 5",
			["left terminus"] = "Halle (Saale)",
			["right terminus"] = "Zwickau"
		},
		["5x"] = {
			["text color"] = "000000",
			["color"] = "EBBD00",
			["short name"] = "S 5X",
			["left terminus"] = "Halle (Saale)",
			["right terminus"] = "Zwickau"
		},
		["6"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "772233",
			["short name"] = "S 6",
			["left terminus"] = "Leipzig Messe",
			["right terminus"] = "Geithain"
		},
		["7"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "7A67EE",
			["short name"] = "S 7",
			["left terminus"] = {"Lutherstadt Eisleben", "Sangerhausen"},
			["right terminus"] = "Halle (Saale)"
		},
		["8"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "5E6DB3",
			["short name"] = "S 8",
			["left terminus"] = "Halle (Saale)",
			["right terminus"] = "Lutherstadt Wittenberg"
		},
		["9"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "A3238E",
			["short name"] = "S 9",
			["left terminus"] = "Halle (Saale)",
			["right terminus"] = "Eilenburg"
		},
		["10"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "0000EE",
			["short name"] = "S 10",
			["left terminus"] = "Leipzig Miltitzer Allee",
			["right terminus"] = "Leipzig"
		},
			["47"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "50AF47",
			["short name"] = "S 47",
			["left terminus"] = "Halle (Saale)",
			["right terminus"] = "Halle-Trotha"
		},
	},
	["aliases"] = {
		["s1"] = "1",
		["s2"] = "2",
		["s3"] = "3",
		["s4"] = "4",
		["s5"] = "5",
		["s5x"] = "5x",
		["5x"] = "5x",
		["s6"] = "6",
		["s7"] = "7",
		["s8"] = "8",
		["s9"] = "9",
		["s10"] = "10",
		["s47"] = "47"
	}
}

return p