Module:Adjacent stations/Karlsruhe Stadtbahn

From Wikipedia, the free encyclopedia

-- https://www.avg.info/fileadmin/user_upload/kvv/Dateien/Fahrplaene_Netzplaene/Schiene/2023/KVV-Liniennetzplan_Karlsruhe-Heilbronn.pdf
local hbf = "[[%1 Hauptbahnhof|%1 Hbf]]"

local p = {
	["system title"] = "[[Karlsruhe Stadtbahn]]",
	["line icon format"] = "croute",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Karlsruhe"] = hbf,
		["Heilbronn"] = hbf,
		["Pforzheim"] = hbf,
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "[[Karlsruhe Stadtbahn#Network|S %1]]"
		},
		["1"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "00A76D",
			["short name"] = "S 1",
			["left terminus"] = "Hochstetten",
			["right terminus"] = "Bad Herrenalb"
		},
		["2"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "A065AB",
			["short name"] = "S 2",
			["left terminus"] = "Mörsch Bach-West",
			["right terminus"] = "Spöck Richard-Hecht-Schule"
		},
		["4"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "9E184D",
			["short name"] = "S 4",
			["left terminus"] = "Karlsruhe Albtalbahnhof",
			["right terminus"] = "Öhringen-Cappel"
		},
		["5"] = {
			["text color"] = "141414",
			["color"] = "F69897",
			["short name"] = "S 5",
			["left terminus"] = "Wörth Badepark",
			["right terminus"] = "Pforzheim"
		},
		["6"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "301747",
			["short name"] = "S 6",
			["left terminus"] = "Bad Wildbad",
			["right terminus"] = "Pforzheim"
		},
		["7"] = {
			["text color"] = "141414",
			["color"] = "FFF200",
			["short name"] = "S 7",
			["left terminus"] = "Achern",
			["right terminus"] = "Karlsruhe Tullastraße"
		},
		["8"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "6e692a",
			["short name"] = "S 8",
			["left terminus"] = "Karlsruhe Tullastraße",
			["right terminus"] = "Bondorf (b Herrenberg)"
		},
		["9"] = {
			["text color"] = "141414",
			["color"] = "FAB39B",
			["short name"] = "S 9",
			["left terminus"] = "Groß Rohrheim",
			["right terminus"] = "Karlsruhe"
		},
		["11"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "00A76D",
			["short name"] = "S 11",
			["left terminus"] = "Hochstetten",
			["right terminus"] = "Ittersbach"
		},
		["12"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "00A76D",
			["short name"] = "S 12",
			["left terminus"] = "Rheinhafen",
			["right terminus"] = "Ittersbach"
		},
		["31"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "00A99D",
			["short name"] = "S 31",
			["left terminus"] = "Karlsruhe",
			["right terminus"] = "Odenheim"
		},
		["32"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "00A99D",
			["short name"] = "S 32",
			["left terminus"] = "Karlsruhe",
			["right terminus"] = "Menzingen (Baden)"
		},
		["41"] = {
			["title"] = "[[Heilbronn Stadtbahn|S 41]]",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "BED730",
			["short name"] = "S 41",
			["left terminus"] = "Mosbach (Baden)",
			["right terminus"] = "Heilbronn"
		},
		["42"] = {
			["title"] = "[[Heilbronn Stadtbahn|S 42]]",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "0090AD",
			["short name"] = "S 42",
			["left terminus"] = "Sinsheim (Elsenz)",
			["right terminus"] = "Heilbronn"
		},
		["51"] = {
			["text color"] = "141414",
			["color"] = "F69897",
			["short name"] = "S 51",
			["left terminus"] = "Germersheim",
			["right terminus"] = {"Söllingen", "Pforzheim"},
		},
		["52"] = {
			["text color"] = "141414",
			["color"] = "F69897",
			["short name"] = "S 52",
			["left terminus"] = "Germersheim",
			["right terminus"] = "Karlsruhe Marktplatz"
		},
		["71"] = {
			["text color"] = "141414",
			["color"] = "FFF200",
			["short name"] = "S 71",
			["left terminus"] = "Achern",
			["right terminus"] = "Karlsruhe"
		},
		["81"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "6E692A",
			["short name"] = "S 81",
			["left terminus"] = "Karlsruhe",
			["right terminus"] = "Bondorf (b Herrenberg)"
		},
		["NLS1/11"] = {
			["title"] = "[[Stadtbahn Karlsruhe#Network|NLS 1/11]]",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "00A76D",
			["short name"] = "NLS 1/11",
			["left terminus"] = "?",
			["right terminus"] = "?"
		},
		["NLS2"] = {
			["title"] = "[[Stadtbahn Karlsruhe#Network|NLS 2]]",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["color"] = "A065AB",
			["short name"] = "NLS 2",
			["left terminus"] = "?",
			["right terminus"] = "?"
		}
	},
	["aliases"] = {
		["41neu"] = "41",
		["nl1/11"] = "NLS1/11",
		["nl2"] = "NLS2"
	}
}

return p