Module:Adjacent stations/DB Regio Baden-Württemberg

From Wikipedia, the free encyclopedia

local hbf = "[[%1 Hauptbahnhof|%1 Hbf]]"

local p = {
	["system title"] = "[[DB Regio Baden-Württemberg]]",
	["system icon"] = "[[File:Deutsche_Bahn_AG-Logo.svg|15px]]",
	["system icon format"] = "croute",
	["station format"] = {
		"%1 station",
		["Aalen"] = hbf,
		["Basel Bad Bf"] = "Basel Badischer Bahnhof",
		["Freiburg"] = hbf,
		["Freudenstadt"] = hbf,
		["Karlsruhe"] = hbf,
		["Pforzheim"] = hbf,
		["Reutlingen"] = hbf,
		["Stuttgart"] = hbf,
		["Tübingen"] = hbf,
		["Ulm"] = hbf,
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["text color"] = "FFFFFF",
		},
		-- IRE
		["IRE 3"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|IRE 3]]",
			["color"] = "e5007d",
			["left terminus"] = "Basel Bad Bf",
			["right terminus"] = "Ulm",					
		},
		["IRE 4a"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|IRE 4a]]",
			["color"] = "a05a2c",
			["left terminus"] = "Stuttgart",
			["right terminus"] = "Singen (Hohentwiel)",					
		},
		["IRE 6a"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|IRE 6a]]",
			["color"] = "4d4d4d",
			["left terminus"] = "Stuttgart",
			["right terminus"] = "Aulendorf",
		},
		["IRE 6b"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|IRE 6b]]",
			["color"] = "4d4d4d",
			["left terminus"] = "Stuttgart",
			["right terminus"] = "Rottenburg",
		},
		["IRE 50"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|IRE 50]]",
			["color"] = "b6931d",
			["left terminus"] = "Ulm",
			["right terminus"] = "Aalen",					
		},
		["IRE 200"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|IRE 200]]",
			["color"] = "438534",
			["left terminus"] = "Wendlingen (Neckar)",
			["right terminus"] = "Ulm",					
		},
		-- MEX
		["MEX 19"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|MEX 19]]",
			["color"] = "999999",
			["text color"] = "FFFFFF",
			["left terminus"] = "Stuttgart",
			["right terminus"] = {"Schwäbisch Hall-Hessental", "Crailsheim"},
		},
		["MEX 90"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|MEX 90]]",
			["color"] = "e6017d",
			["left terminus"] = "Stuttgart",
			["right terminus"] = "Schwäbisch Hall-Hessental",
		},
		-- RB
		["RB 11"] = {
			["color"] = "00a99d",
			["title"] = "[[Stuttgart-Untertürkheim–Kornwestheim railway|RB 11]]",
			["text color"] = "ffffff",
			["left terminus"] = "Kornwestheim",
			["right terminus"] = "Stuttgart-Untertürkheim",
		},
		["RB 26"] = {
			["title"] = "[[Rheintalbahn|RB 26]]",
			["color"] = "009fe3",
			["left terminus"] = "Offenburg",
			["right terminus"] = "Freiburg",
		},
		["RB 27"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 27]]",
			["color"] = "008c3c",
			["left terminus"] = "Emmendingen",
			["right terminus"] = {"Basel Bad Bf", "Neuenburg (Baden)"},
		},
		["RB 28"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 28]]",
			["color"] = "724018",
			["left terminus"] = "Mulhouse-Ville",
			["right terminus"] = "Freiburg",
		},
		["RB 31"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 31]]",
			["color"] = "02aa9e",
			["left terminus"] = "Radolfzell",
			["right terminus"] = "Friedrichshafen Hafen",
		},
		["RB 32a"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 37]]",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Stockach",
			["right terminus"] = "Menges",
		},
		["RB 35"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 35]]",
			["color"] = "571d70",
			["left terminus"] = "Basel Bad Bf",
			["right terminus"] = {"Lauchringen", "Erzingen (Baden)"},
		},
		["RB 37"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 37]]",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Waldshut",
			["right terminus"] = {"Stühlingen", "Weizen"},
		},
		["RB 51a"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 51a]]",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Ulm",
			["right terminus"] = "Biberach (Riß) Süd",
		},
		["RB 51b"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 51b]]",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Ulm",
			["right terminus"] = "Aulendorf",
		},
		["RB 52"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 51b]]",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Aulendorf",
			["right terminus"] = "Bad Wurzach",
		},
		["RB 53"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 53]]",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Albstadt-Ebingen",
			["right terminus"] = "Aulendorf",
		},
		["RB 54"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 54]]",
			["color"] = "999999",
			["note-mid"] = "Limited service",
			["left terminus"] = "Pfullendorf",
			["right terminus"] = "Aulendorf",
		},
		["RB 63"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 63]]",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Herrenberg",
			["right terminus"] = "Bad Urach",
		},
		["RB 64"] = {
			["color"] = "ac8c2c",
			["title"] = "[[Teck Railway|RB 64]]",
			["text color"] = "ffffff",
			["left terminus"] = "Kirchheim (Teck)",
			["right terminus"] = "Oberlenningen",
		},
		["RB 72"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 72]]",
			["note-mid"] = "Limited service",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Pforzheim",
			["right terminus"] = "Maulbronn Stadt",
		},
		["RB 74"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 74]]",
			["color"] = "999999",
			["left terminus"] = "Pforzheim",
			["right terminus"] = "Tübingen",
		},
		["RB 93"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RB 93]]",
			["color"] = "249bd7",
			["left terminus"] = "Friedrichshafen Hafen",
			["right terminus"] = "Lindau-Insel",
		},
		["RE 2"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RE 2]]",
			["color"] = "0069b4",
			["left terminus"] = "Karlsruhe",
			["right terminus"] = "Konstanz",					
		},
	   	["RE 3"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RE 3]]",
			["color"] = "249bd7",
			["left terminus"] = "Friedrichshafen Hafen",
			["right terminus"] = "Lindau-Insel",
		},
		["RE 4"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RE 4]]",
			["color"] = "a05a2c",
			["left terminus"] = "Singen (Hohentwiel)",
			["right terminus"] = "Stuttgart",					
		},
		["RE 5"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RE 5]]",
			["color"] = "724019",
			["left terminus"] = "Stuttgart",
			["right terminus"] = "Lindau-Reutin",					
		},
		["RE 7"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RE 7]]",
			["color"] = "ed6e19",
			["left terminus"] = "Karlsruhe",
			["right terminus"] = "Basel Bad Bf",					
		},
		["RE 14a"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RE 14a]]",
			["color"] = "f69795",
			["text color"] = "000000",
			["left terminus"] = "Rottweil",
			["right terminus"] = "Stuttgart",					
		},
		["RE 14b"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RE 14b]]",
			["color"] = "00a99d",
			["left terminus"] = "Freudenstadt",
			["right terminus"] = "Stuttgart",					
		},
		["RE 55"] = {
			["title"] = "[[List of railway routes in Baden-Württemberg#Regional services|RE 55]]",
			["color"] = "b15a9e",
			["left terminus"] = "Villingen (Schwarzwald)",
			["right terminus"] = "Ulm",					
		},
		["RS 2"] = {
			["title"] = "[[Danube-Iller Regional S-Bahn|RS 2]]",
			["color"] = "800000",
			["left terminus"] = "Ulm",
			["right terminus"] = "Biberach (Riß) Süd",					
		},
	    ["RS 21"] = {
			["title"] = "[[Danube-Iller Regional S-Bahn|RS 21]]",
			["color"] = "FF0000",
			["left terminus"] = "Ulm",
			["right terminus"] = "Biberach (Riß) Süd",	
		},
	},
	["aliases"] = {
		["ire 6"] = "IRE 6a",
	}
}

return p