File:Anggrek 2024 path.png

Page contents not supported in other languages.
This is a file from the Wikimedia Commons
From Wikipedia, the free encyclopedia

Original file(2,700 × 2,412 pixels, file size: 183 KB, MIME type: image/png)

Summary

Description
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Anggrek / Intense Tropical Cyclone Anggrek of the 2023-24 Australian region cyclone season and the 2023-24 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Date 2024-01-10–2024-01-31
Source Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
Author Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
Track map generator input code
SH, 06, 2024011012,   , BEST,   0,  59S,  868E,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  155,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011018,   , BEST,   0,  62S,  880E,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  155,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011100,   , BEST,   0,  65S,  891E,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  155,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011106,   , BEST,   0,  71S,  899E,  15, 1008, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  155,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011112,   , BEST,   0,  76S,  905E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  255,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011118,   , BEST,   0,  81S,  911E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  255,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011200,   , BEST,   0,  87S,  917E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  255,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011206,   , BEST,   0,  95S,  925E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  280,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011212,   , BEST,   0, 100S,  929E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  200,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011218,   , BEST,   0, 105S,  932E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  200,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011300,   , BEST,   0, 108S,  934E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  200,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011306,   , BEST,   0, 112S,  936E,  20, 1007, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  200,   0,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST,  , 
SH, 06, 2024011312,   , BEST,   0, 115S,  938E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  210,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2024011318,   , BEST,   0, 116S,  940E,  25, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1009,  210,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2024011400,   , BEST,   0, 112S,  940E,  25, 1006, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  210,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2024011406,   , BEST,   0, 108S,  938E,  25, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2024011412,   , BEST,   0, 106S,  938E,  25, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2024011418,   , BEST,   0, 104S,  937E,  30, 1005, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2024011500,   , BEST,   0, 100S,  936E,  30, 1004, TD,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1008,  180,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S, 
SH, 06, 2024011506,   , BEST,   0,  96S,  936E,  35, 1001, TS,  34, NEQ,   20,   50,   50,   75, 1008,  170,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,  0,    ,    0,    0,    0,    0, TRANSITIONED, shA82024 to sh062024, 
SH, 06, 2024011512,   , BEST,   0,  95S,  937E,  40, 1001, TS,  34, NEQ,   65,   55,   50,   55, 1008,  170,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,        SIX, M, 
SH, 06, 2024011518,   , BEST,   0,  96S,  938E,  40,  998, TS,  34, NEQ,   65,   45,   50,   65, 1008,  155,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,        SIX, M, 
SH, 06, 2024011600,   , BEST,   0,  95S,  939E,  40,  998, TS,  34, NEQ,   65,   45,   50,   65, 1008,  180,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011606,   , BEST,   0,  95S,  938E,  45,  995, TS,  34, NEQ,   65,   45,   50,   65, 1008,  200,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011612,   , BEST,   0,  96S,  940E,  45,  994, TS,  34, NEQ,   65,   45,   50,   65, 1007,  230,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011618,   , BEST,   0,  96S,  942E,  45,  994, TS,  34, NEQ,   65,   45,   50,   65, 1007,  230,  15,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011700,   , BEST,   0,  98S,  941E,  50,  997, TS,  34, NEQ,   65,   45,   50,   65, 1007,  250,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011706,   , BEST,   0, 101S,  940E,  50,  997, TS,  34, NEQ,   65,   45,   50,   65, 1007,  250,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011706,   , BEST,   0, 101S,  940E,  50,  997, TS,  50, NEQ,   40,    0,    0,    0, 1007,  250,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011712,   , BEST,   0, 104S,  940E,  45,  997, TS,  34, NEQ,   65,   45,   50,   65, 1008,  320,  50,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011718,   , BEST,   0, 109S,  940E,  45,  996, TS,  34, NEQ,   65,   40,   45,   65, 1009,  340,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011800,   , BEST,   0, 112S,  939E,  45,  989, TS,  34, NEQ,   70,   70,   65,   80, 1008,  210,  55,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011806,   , BEST,   0, 116S,  938E,  45,  997, TS,  34, NEQ,   65,   40,   45,   65, 1008,  220,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011812,   , BEST,   0, 119S,  937E,  45,  997, TS,  34, NEQ,   65,   40,   45,   65, 1008,  220,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011818,   , BEST,   0, 122S,  935E,  45,  993, TS,  34, NEQ,   70,   70,   65,   95, 1008,  225,  75,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011900,   , BEST,   0, 124S,  933E,  55,  989, TS,  34, NEQ,   75,  115,  100,   85, 1008,  225,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011900,   , BEST,   0, 124S,  933E,  55,  989, TS,  50, NEQ,   30,   55,   50,   40, 1008,  225,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024011906,   , BEST,   0, 125S,  930E,  60,  988, TS,  34, NEQ,   75,  115,  100,   85, 1008,  225,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024011906,   , BEST,   0, 125S,  930E,  60,  988, TS,  50, NEQ,   30,   55,   50,   40, 1008,  225,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024011912,   , BEST,   0, 126S,  927E,  60,  988, TS,  34, NEQ,   75,  115,  100,   85, 1008,  225,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024011912,   , BEST,   0, 126S,  927E,  60,  988, TS,  50, NEQ,   30,   55,   50,   40, 1008,  225,  35,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024011918,   , BEST,   0, 126S,  925E,  70,  988, TY,  34, NEQ,   90,  100,   95,  110, 1008,  180,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024011918,   , BEST,   0, 126S,  925E,  70,  988, TY,  50, NEQ,   50,   45,   45,   50, 1008,  180,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024011918,   , BEST,   0, 126S,  925E,  70,  988, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   25, 1008,  180,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012000,   , BEST,   0, 124S,  928E,  75,  988, TY,  34, NEQ,   85,   75,   95,  115, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012000,   , BEST,   0, 124S,  928E,  75,  988, TY,  50, NEQ,   55,   45,   45,   50, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012000,   , BEST,   0, 124S,  928E,  75,  988, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   25, 1008,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012006,   , BEST,   0, 125S,  926E,  70,  988, TY,  34, NEQ,   85,   75,   95,  115, 1009,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012006,   , BEST,   0, 125S,  926E,  70,  988, TY,  50, NEQ,   55,   45,   45,   50, 1009,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012006,   , BEST,   0, 125S,  926E,  70,  988, TY,  64, NEQ,   30,   30,   25,   25, 1009,  180,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012012,   , BEST,   0, 124S,  925E,  70,  980, TY,  34, NEQ,   75,   75,   80,   70, 1008,  230,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012012,   , BEST,   0, 124S,  925E,  70,  980, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1008,  230,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012012,   , BEST,   0, 124S,  925E,  70,  980, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1008,  230,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012018,   , BEST,   0, 123S,  924E,  70,  981, TY,  34, NEQ,   75,   75,   80,   70, 1009,  200,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012018,   , BEST,   0, 123S,  924E,  70,  981, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   40, 1009,  200,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012018,   , BEST,   0, 123S,  924E,  70,  981, TY,  64, NEQ,   25,   25,   25,   25, 1009,  200,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012100,   , BEST,   0, 121S,  924E,  70,  984, TY,  34, NEQ,   65,   85,   85,  100, 1008,  150,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012100,   , BEST,   0, 121S,  924E,  70,  984, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   30, 1008,  150,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012100,   , BEST,   0, 121S,  924E,  70,  984, TY,  64, NEQ,   25,   35,   30,   20, 1008,  150,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012106,   , BEST,   0, 120S,  922E,  65,  984, TY,  34, NEQ,   65,   85,   85,  100, 1010,  225,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012106,   , BEST,   0, 120S,  922E,  65,  984, TY,  50, NEQ,   40,   40,   40,   30, 1010,  225,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012106,   , BEST,   0, 120S,  922E,  65,  984, TY,  64, NEQ,   25,   35,   30,   20, 1010,  225,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012112,   , BEST,   0, 122S,  920E,  60,  985, TS,  34, NEQ,   80,   60,   80,  135, 1009,  265,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012112,   , BEST,   0, 122S,  920E,  60,  985, TS,  50, NEQ,   35,   35,   35,   70, 1009,  265,  20,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012118,   , BEST,   0, 123S,  918E,  50,  994, TS,  34, NEQ,   80,   60,   80,  135, 1009,  180,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012118,   , BEST,   0, 123S,  918E,  50,  994, TS,  50, NEQ,   35,   35,   35,   70, 1009,  180,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012200,   , BEST,   0, 125S,  917E,  45,  991, TS,  34, NEQ,   80,   60,   80,  135, 1009,  170,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012206,   , BEST,   0, 123S,  915E,  45,  999, TS,  34, NEQ,   80,   60,   80,  135, 1011,  270,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012212,   , BEST,   0, 124S,  914E,  40, 1000, TS,  34, NEQ,   80,   60,   80,  135, 1010,  250,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012218,   , BEST,   0, 126S,  915E,  40, 1000, TS,  34, NEQ,   50,   60,   50,   30, 1010,  250,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012300,   , BEST,   0, 128S,  916E,  40, 1000, TS,  34, NEQ,   50,   60,   50,   30, 1010,  200,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012306,   , BEST,   0, 130S,  916E,  45,  998, TS,  34, NEQ,   50,   50,   35,    0, 1010,  200,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012312,   , BEST,   0, 133S,  916E,  50,  995, TS,  34, NEQ,   50,   50,   35,    0, 1010,  200,  30,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012318,   , BEST,   0, 136S,  915E,  50,  994, TS,  34, NEQ,   50,   65,   60,   40, 1009,  180,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012318,   , BEST,   0, 136S,  915E,  50,  994, TS,  50, NEQ,   30,   30,   25,   15, 1009,  180,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012400,   , BEST,   0, 139S,  913E,  55,  993, TS,  34, NEQ,   60,   75,   70,   45, 1010,  165,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012400,   , BEST,   0, 139S,  913E,  55,  993, TS,  50, NEQ,   30,   35,   25,   15, 1010,  165,  25,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, M, 
SH, 06, 2024012406,   , BEST,   0, 140S,  912E,  65,  987, TY,  34, NEQ,   60,   75,   70,   45, 1010,  165,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012406,   , BEST,   0, 140S,  912E,  65,  987, TY,  50, NEQ,   30,   35,   25,   25, 1010,  165,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012406,   , BEST,   0, 140S,  912E,  65,  987, TY,  64, NEQ,   15,   15,   15,   15, 1010,  165,  15,   0,  20,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012412,   , BEST,   0, 142S,  911E,  75,  980, TY,  34, NEQ,   60,   75,   70,   45, 1010,  165,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012412,   , BEST,   0, 142S,  911E,  75,  980, TY,  50, NEQ,   30,   35,   25,   25, 1010,  165,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012412,   , BEST,   0, 142S,  911E,  75,  980, TY,  64, NEQ,   15,   15,   15,   15, 1010,  165,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012418,   , BEST,   0, 145S,  911E,  80,  976, TY,  34, NEQ,   60,   75,   70,   45, 1010,  165,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012418,   , BEST,   0, 145S,  911E,  80,  976, TY,  50, NEQ,   30,   35,   25,   25, 1010,  165,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012418,   , BEST,   0, 145S,  911E,  80,  976, TY,  64, NEQ,   15,   15,   15,   15, 1010,  165,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012500,   , BEST,   0, 147S,  908E,  80,  975, TY,  34, NEQ,   60,   75,   70,   45, 1009,  140,  15,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012500,   , BEST,   0, 147S,  908E,  80,  975, TY,  50, NEQ,   30,   35,   25,   25, 1009,  140,  15,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012500,   , BEST,   0, 147S,  908E,  80,  975, TY,  64, NEQ,   15,   15,   15,   15, 1009,  140,  15,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012506,   , BEST,   0, 151S,  900E,  80,  978, TY,  34, NEQ,   60,   75,  125,   85, 1011,  170,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012506,   , BEST,   0, 151S,  900E,  80,  978, TY,  50, NEQ,   40,   50,   45,   40, 1011,  170,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012506,   , BEST,   0, 151S,  900E,  80,  978, TY,  64, NEQ,   30,   35,   30,   25, 1011,  170,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012512,   , BEST,   0, 155S,  893E,  90,  974, TY,  34, NEQ,   70,  130,  115,   50, 1010,  150,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012512,   , BEST,   0, 155S,  893E,  90,  974, TY,  50, NEQ,   35,   60,   55,   35, 1010,  150,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012512,   , BEST,   0, 155S,  893E,  90,  974, TY,  64, NEQ,   25,   40,   40,   25, 1010,  150,  17,   0,  25,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012518,   , BEST,   0, 160S,  883E,  95,  972, TY,  34, NEQ,   70,  130,  115,   50, 1011,  120,  20,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012518,   , BEST,   0, 160S,  883E,  95,  972, TY,  50, NEQ,   35,   60,   55,   35, 1011,  120,  20,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012518,   , BEST,   0, 160S,  883E,  95,  972, TY,  64, NEQ,   25,   40,   40,   30, 1011,  120,  20,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012600,   , BEST,   0, 163S,  875E, 105,  958, TY,  34, NEQ,   60,  130,  110,   55, 1009,  105,  15,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012600,   , BEST,   0, 163S,  875E, 105,  958, TY,  50, NEQ,   35,   50,   45,   35, 1009,  105,  15,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012600,   , BEST,   0, 163S,  875E, 105,  958, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   25, 1009,  105,  15,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012606,   , BEST,   0, 169S,  865E, 105,  958, TY,  34, NEQ,   60,  130,  110,   55, 1011,  150,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012606,   , BEST,   0, 169S,  865E, 105,  958, TY,  50, NEQ,   35,   50,   45,   35, 1011,  150,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012606,   , BEST,   0, 169S,  865E, 105,  958, TY,  64, NEQ,   30,   30,   30,   25, 1011,  150,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012612,   , BEST,   0, 175S,  853E, 110,  958, TY,  34, NEQ,   65,   95,   90,   45, 1010,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012612,   , BEST,   0, 175S,  853E, 110,  958, TY,  50, NEQ,   40,   45,   40,   30, 1010,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012612,   , BEST,   0, 175S,  853E, 110,  958, TY,  64, NEQ,   30,   35,   30,   20, 1010,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012618,   , BEST,   0, 182S,  842E, 105,  960, TY,  34, NEQ,   65,   95,   90,   45, 1010,  120,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012618,   , BEST,   0, 182S,  842E, 105,  960, TY,  50, NEQ,   40,   45,   40,   30, 1010,  120,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012618,   , BEST,   0, 182S,  842E, 105,  960, TY,  64, NEQ,   30,   35,   30,   20, 1010,  120,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012700,   , BEST,   0, 187S,  831E, 100,  964, TY,  34, NEQ,   65,   95,   90,   45, 1010,  120,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012700,   , BEST,   0, 187S,  831E, 100,  964, TY,  50, NEQ,   40,   45,   40,   30, 1010,  120,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012700,   , BEST,   0, 187S,  831E, 100,  964, TY,  64, NEQ,   30,   35,   30,   20, 1010,  120,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012706,   , BEST,   0, 190S,  820E, 100,  964, TY,  34, NEQ,   45,   55,   50,   50, 1010,  140,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012706,   , BEST,   0, 190S,  820E, 100,  964, TY,  50, NEQ,   30,   30,   35,   25, 1010,  140,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012706,   , BEST,   0, 190S,  820E, 100,  964, TY,  64, NEQ,   25,   25,   30,   20, 1010,  140,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012712,   , BEST,   0, 193S,  806E, 100,  964, TY,  34, NEQ,   45,   55,   50,   50, 1010,  160,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012712,   , BEST,   0, 193S,  806E, 100,  964, TY,  50, NEQ,   30,   30,   35,   25, 1010,  160,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012712,   , BEST,   0, 193S,  806E, 100,  964, TY,  64, NEQ,   25,   25,   30,   20, 1010,  160,  12,   0,   0,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012718,   , BEST,   0, 195S,  794E, 100,  965, TY,  34, NEQ,   55,   80,   80,   55, 1012,  140,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012718,   , BEST,   0, 195S,  794E, 100,  965, TY,  50, NEQ,   20,   40,   40,   20, 1012,  140,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012718,   , BEST,   0, 195S,  794E, 100,  965, TY,  64, NEQ,   10,   20,   20,   10, 1012,  140,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012800,   , BEST,   0, 200S,  779E,  95,  968, TY,  34, NEQ,   55,   80,   80,   55, 1012,  140,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012800,   , BEST,   0, 200S,  779E,  95,  968, TY,  50, NEQ,   20,   40,   40,   20, 1012,  140,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012800,   , BEST,   0, 200S,  779E,  95,  968, TY,  64, NEQ,   10,   20,   20,   10, 1012,  140,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012806,   , BEST,   0, 204S,  764E,  95,  970, TY,  34, NEQ,   55,   90,   60,   45, 1010,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012806,   , BEST,   0, 204S,  764E,  95,  970, TY,  50, NEQ,   35,   35,   30,   20, 1010,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012806,   , BEST,   0, 204S,  764E,  95,  970, TY,  64, NEQ,   20,   20,   20,   15, 1010,  120,  12,   0,  15,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012812,   , BEST,   0, 210S,  748E, 100,  970, TY,  34, NEQ,   60,   85,   65,   45, 1008,  105,  10,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
SH, 06, 2024012812,   , BEST,   0, 210S,  748E, 100,  970, TY,  50, NEQ,   30,   30,   30,   30, 1008,  105,  10,   0,  10,   S,   0,    ,   0,   0,    ANGGREK, D, 
