Wikipedia:WikiProject Beetles/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Beetles along with their pageviews, including all redirects.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 1,685,010

Updated: 19:01, 4 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Coccinellidae 55,423 1,787 FA High
2 Beetle 46,148 1,488 GA Top
3 Cockchafer 45,423 1,465 C Mid
4 Firefly 44,107 1,422 GA Mid
5 Weevil 28,255 911 C High
6 Varied carpet beetle 25,544 824 C High
7 Alaus oculatus 25,379 818 Stub Low
8 Dung beetle 23,067 744 C High
9 Scarabaeidae 19,406 626 Start High
10 Mealworm 18,275 589 C Mid
11 Harmonia axyridis 17,552 566 B High
12 Scarlet lily beetle 14,755 475 C Mid
13 Emerald ash borer 14,136 456 GA High
14 Cotinis nitida 14,001 451 Start High
15 Hercules beetle 13,883 447 C Mid
16 Stag beetle 13,652 440 C Mid
17 Japanese beetle 13,534 436 C High
18 Drugstore beetle 13,207 426 C High
19 Dynastinae 12,883 415 Start Mid
20 Click beetle 12,610 406 C High
21 Bombardier beetle 12,319 397 B Mid
22 Longhorn beetle 11,935 385 Start Mid
23 Nairobi fly 11,593 373 Start Mid
24 Dermestes lardarius 11,586 373 Start Low
25 Cetonia aurata 10,847 349 Start Mid
26 Colorado potato beetle 10,506 338 GA Mid
27 Blister beetle 10,076 325 Start Mid
28 Dermestidae 9,855 317 C Mid
29 Luprops tristis 9,661 311 Start Low
30 Boll weevil 8,835 285 B Mid
31 Monochamus scutellatus 8,232 265 C Mid
32 Darkling beetle 7,826 252 Start Mid
33 Rove beetle 7,824 252 B High
34 Glowworm 7,722 249 Start Mid
35 Maize weevil 7,638 246 C Mid
36 Devil's coach horse beetle 7,470 240 C High
37 European chafer 7,434 239 Start Mid
38 Cicindela sexguttata 7,387 238 C Mid
39 Ground beetle 7,335 236 B High
40 Coccinella septempunctata 6,971 224 Start Mid
41 Japanese rhinoceros beetle 6,960 224 C Mid
42 Rice weevil 6,942 223 Start Mid
43 Tiger beetle 6,832 220 Start High
44 Bean weevil 6,825 220 Start Mid
45 Witchetty grub 6,788 218 Start Mid
46 Lasioderma serricorne 6,457 208 C High
47 Black carpet beetle 6,406 206 Start Mid
48 Lucanus cervus 6,241 201 C Mid
49 Figeater beetle 5,994 193 C Mid
50 Curculionidae 5,954 192 Start Mid
51 Common furniture beetle 5,544 178 Start High
52 Bark beetle 5,416 174 C Mid
53 Elytron 5,288 170 Start Mid
54 Buprestidae 5,180 167 C Mid
55 Phloeodes diabolicus 5,106 164 Start High
56 Wheat weevil 5,061 163 Start Mid
57 Anophthalmus hitleri 5,046 162 Start Mid
58 Carabus japonicus 4,937 159 C Low
59 Goliathus 4,787 154 Start Mid
60 Soldier beetle 4,782 154 Start Mid
61 Scarabaeus sacer 4,670 150 C Mid
62 Dytiscidae 4,650 150 C Mid
63 Tegrodera aloga 4,642 149 Start Low
64 Eleodes 4,558 147 Stub Mid
65 Leaf beetle 4,545 146 C Mid
66 Charidotella sexpunctata 4,462 143 Start Low
67 Chrysina limbata 4,426 142 C Low
68 Rhynchophorus ferrugineus 4,357 140 C High
69 Red flour beetle 4,220 136 Start Mid
70 Flea beetle 4,013 129 Start Mid
71 Melolontha hippocastani 3,905 125 Start Low
72 European rhinoceros beetle 3,850 124 Start Mid
73 Titan beetle 3,718 119 Start Mid
74 Lampyris noctiluca 3,709 119 Start High
75 Ten-lined June beetle 3,701 119 Start Mid
76 Rhagonycha fulva 3,687 118 Start Mid
77 Confused flour beetle 3,566 115 Start High
78 American carrion beetle 3,288 106 Start Mid
79 Scarites subterraneus 3,229 104 Stub Low
80 June beetle 3,180 102 List Low
81 Scarites 3,156 101 Stub Mid
82 Woodboring beetle 3,118 100 Start Mid
83 Meloe 2,996 96 Stub Mid
84 Protaetia cuprea 2,961 95 C Low
85 Mountain pine beetle 2,837 91 C High
86 Paederus 2,793 90 C Mid
87 Flower chafer 2,791 90 C Mid
88 Water beetle 2,700 87 Start Mid
89 Odontotaenius disjunctus 2,688 86 C Mid
90 Khapra beetle 2,662 85 Start Mid
91 Elephant beetle 2,629 84 C Mid
92 Photuris 2,628 84 Stub Mid
93 Dynastes tityus 2,620 84 C Mid
94 Tenebrio obscurus 2,613 84 Stub Mid
95 Small hive beetle 2,602 83 Start Mid
96 Great diving beetle 2,601 83 Stub Mid
97 Photinus pyralis 2,585 83 B Mid
98 Atlas beetle 2,579 83 Start Mid
99 Lytta magister 2,577 83 Stub Mid
100 Ambrosia beetle 2,576 83 B Mid
101 Cardinal beetle 2,541 81 Start Mid
102 Whirligig beetle 2,456 79 Start Mid
103 Chrysolina coerulans 2,449 79 C Low
104 Asbolus verrucosus 2,425 78 Start Mid
105 Huhu beetle 2,401 77 Start Mid
106 Fire-coloured beetle 2,384 76 Stub Low
107 Prionus californicus 2,345 75 Start Mid
108 Hylotrupes 2,339 75 Start Mid
109 Burying beetle 2,223 71 C Mid
110 Chrysolina americana 2,222 71 C Mid
111 Silphidae 2,204 71 C High
112 Dorcus parallelipipedus 2,193 70 Stub Mid
113 Giraffe weevil 2,185 70 Start Low
114 Flour beetle 2,181 70 Stub Mid
115 Hylobius abietis 2,177 70 Start Mid
116 Strategus aloeus 2,123 68 Stub Mid
117 Coleomegilla maculata 2,114 68 Start Low
118 Boll Weevil Monument 2,104 67 C Low
119 Curculio glandium 2,102 67 Start Mid
120 False potato beetle 2,095 67 Start Mid
121 Scarabaeoidea 2,084 67 Stub Mid
122 Tansy beetle 2,064 66 GA Mid
123 Jewel scarab 2,002 64 Start Mid
124 Melanotus 1,920 61 Stub Low
125 Adalia bipunctata 1,916 61 Start Mid
126 Wharf borer 1,881 60 C Mid
127 Berberomeloe majalis 1,881 60 Stub Low
128 Lytta vesicatoria 1,853 59 GA High
129 Polyphaga 1,825 58 Start High
130 Meloe proscarabaeus 1,824 58 Start Mid
131 Spider beetle 1,823 58 Start Mid
132 Hydrophilidae 1,810 58 C Mid
133 Meloe violaceus 1,785 57 Start Low
134 Anomala cuprea 1,763 56 Stub Low
135 Cryptolaemus montrouzieri 1,757 56 Start Mid
136 Morimus asper 1,730 55 Stub Low
137 Scarab beetle 1,729 55 Redirect NA
138 Milkweed leaf beetle 1,714 55 Start Mid
139 Histeridae 1,709 55 B Mid
140 Alphitobius diaperinus 1,680 54 Start Mid
141 Morimus funereus 1,671 53 Stub Low
142 Hippodamia convergens 1,664 53 Start Mid
143 Megacyllene robiniae 1,657 53 Start Mid
144 Otiorhynchus ovatus 1,655 53 Start Mid
145 Batocera rufomaculata 1,653 53 Stub Mid
146 Maladera formosae 1,641 52 B Low
147 Pelidnota punctata 1,639 52 Stub Mid
148 Latridiidae 1,623 52 Start Low
149 Buprestis aurulenta 1,587 51 Stub Low
150 Passalidae 1,559 50 C High
151 Omophlus lepturoides 1,554 50 Stub Low
152 Gastrophysa viridula 1,542 49 Start Mid
153 Serrognathus titanus 1,538 49 Start Mid
154 Amphimallon solstitiale 1,523 49 Stub Mid
155 Olla v-nigrum 1,507 48 Stub Low
156 Propylea quatuordecimpunctata 1,485 47 Stub Mid
157 Callosobruchus maculatus 1,467 47 C High
158 Phyllopertha horticola 1,466 47 Start Low
159 Cerambyx cerdo 1,464 47 Start Mid
160 Gibbium psylloides 1,464 47 Stub Mid
161 European spruce bark beetle 1,441 46 C Low
162 Harlequin beetle 1,433 46 Start Low
163 Carabus nemoralis 1,431 46 Stub Mid
164 Mexican bean beetle 1,423 45 Start Mid
165 Cantharis rufa 1,416 45 Stub Low
166 Phengodidae 1,411 45 Start Low
167 Anthrenus scrophulariae 1,407 45 Start Mid
168 Chrysochus cobaltinus 1,388 44 Start Mid
169 Pheropsophus jessoensis 1,386 44 Stub Mid
170 Tenebrio 1,364 44 Stub Low
171 Monochamus notatus 1,359 43 Stub Low
172 Oryzaephilus surinamensis 1,356 43 Start Mid
173 Johan Christian Fabricius 1,354 43 C Mid
174 Geotrupidae 1,349 43 Start Low
175 Diabrotica undecimpunctata 1,344 43 Start Mid
176 Metoecus paradoxus 1,309 42 Stub Low
177 Clytra quadripunctata 1,308 42 Stub Low
178 Anthrenus 1,297 41 Start Mid
179 Adephaga 1,273 41 C High
180 Agriotes 1,250 40 Stub Low
181 Pierre André Latreille 1,249 40 B Low
182 Valgus hemipterus 1,232 39 Start Mid
183 Carabus 1,208 38 Stub Mid
184 Calosoma scrutator 1,187 38 Stub Mid
185 Chrysochus auratus 1,181 38 B Low
186 Monocrepidius 1,175 37 Stub Low
187 Callosobruchus chinensis 1,167 37 Start Mid
188 Melyridae 1,166 37 Start High
189 Monochamus 1,158 37 Stub Mid
190 Tyrannasorus rex 1,140 36 Start Low
191 Nicrophorus americanus 1,134 36 B Mid
192 Erotylidae 1,131 36 Start Mid
193 Anthribidae 1,124 36 Stub Mid
194 Scarabaeinae 1,123 36 Start Low
195 Neocicindela tuberculata 1,116 36 Start Low
196 Acanthoscelides obtectus 1,108 35 Start Mid
197 Goliathus goliatus 1,085 35 Stub Mid
198 Novius cardinalis 1,073 34 C Low
199 Calvia quatuordecimguttata 1,066 34 Start Mid
200 Cucumber beetle 1,066 34 Start Low
201 Cleridae 1,051 33 B High
202 Protaetia 1,040 33 Stub Low
203 Cantharis pellucida 1,038 33 Stub Low
204 Thanasimus formicarius 1,030 33 Start Low
205 Scarabaeus 1,029 33 Stub Mid
206 Cantharis rustica 1,029 33 Stub Low
207 Aulacophora foveicollis 1,027 33 Start Mid
208 Eburia quadrigeminata 1,013 32 Stub Mid
209 Melanophila acuminata 1,012 32 Stub Mid
210 Acalymma vittatum 1,007 32 Start Mid
211 Henry Walter Bates 1,006 32 C Low
212 Timberman beetle 1,005 32 Stub Mid
213 Zopherinae 1,004 32 Start Mid
214 Sap beetle 999 32 Start Mid
215 Citrus long-horned beetle 998 32 C Mid
216 Brentidae 994 32 Stub Low
217 Curculio 991 31 Stub Mid
218 Ant nest beetle 985 31 C Mid
219 Carabus coriaceus 984 31 Stub Mid
220 Luciola 980 31 C Mid
221 Chrysolina cerealis 971 31 Start Mid
222 Rosalia longicorn 969 31 Start Mid
223 Anthocomus 964 31 Stub Low
224 Anthrenus museorum 954 30 Stub Mid
225 Tribolium (beetle) 943 30 Stub Low
226 Dicerca 938 30 Stub Low
227 Cicindela campestris 937 30 C Mid
228 Rhagium inquisitor 933 30 Stub Low
229 Destructive flour beetle 917 29 Stub Mid
230 Lucanus elaphus 916 29 Stub Mid
231 Pyrochroa serraticornis 907 29 Stub Low
232 Cerambyx scopolii 902 29 Stub Low
233 Galerita bicolor 899 29 Stub Low
234 Scarab 895 28 Disambig NA
235 Batocera 895 28 Stub Mid
236 Cybister 884 28 Stub Low
237 Monochamus galloprovincialis 883 28 Stub Mid
238 Actaeon beetle 877 28 Start Mid
239 Oedemeridae 871 28 Start Low
240 Calligrapha 868 28 Stub Mid
241 Hypothenemus hampei 865 27 B Mid
242 Elm leaf beetle 863 27 C Mid
243 Tenebrioninae 860 27 Start Mid
244 Carabus violaceus 854 27 Stub Mid
245 Dermolepida albohirtum 842 27 Start Mid
246 Ptinidae 842 27 Start Mid
247 Mallodon dasystomus 840 27 Stub Low
248 Rhyzopertha 836 26 C Low
249 Curculio nucum 832 26 C Mid
250 Coccinella transversalis 832 26 Start Mid
251 Anthia 831 26 Stub Mid
252 Henosepilachna vigintioctopunctata 831 26 Start Mid
253 Carabus scabrosus tauricus 826 26 Stub Low
254 Tetraopes tetrophthalmus 822 26 Start Mid
255 Pterostichus melanarius 821 26 Stub Low
256 Amara aenea 815 26 Stub Low
257 Photuris pensylvanica 812 26 Start Mid
258 Blaps 810 26 Stub Low
259 Chalcophora angulicollis 809 26 Stub Low
260 Cylas formicarius 806 26 Stub Mid
261 Cicindela 802 25 Start High
262 Austroplatypus incompertus 792 25 B Mid
263 Chilocorinae 787 25 Stub Mid
264 Dermestes maculatus 783 25 Start Mid
265 Leptodirus 782 25 C Mid
266 Dorcus rectus 775 25 Stub Low
267 Viburnum leaf beetle 772 24 Start Mid
268 Thistle tortoise beetle 768 24 C Low
269 Anthocomus equestris 763 24 Stub Low
270 Chrysolina fastuosa 761 24 Stub Low
271 Lamprima aurata 755 24 Start Mid
272 Epicauta 752 24 Start Low
273 Trypocopris vernalis 744 24 Stub Low
274 Polydrusus impressifrons 743 23 Stub Low
275 Lucanus maculifemoratus 728 23 Stub Mid
276 Nebria brevicollis 725 23 C Low
277 Carabus intricatus 723 23 Start Low
278 Carpet beetle 717 23 Disambig NA
279 Anthicidae 716 23 Start Low
280 Noble chafer 716 23 Start Low
281 Batocera rubus 714 23 Stub Low
282 Dynastes 713 23 C Low
283 Entiminae 712 22 Start Mid
284 Cypherotylus californicus 710 22 Stub Low
285 Bloody-nosed beetle 691 22 Start Mid
286 Aegosoma scabricorne 691 22 Stub Low
287 Moneilema 686 22 Stub Low
288 Dorcus hopei 686 22 Stub Low
289 Calosoma 683 22 Stub Mid
290 Chrysolina 679 21 Stub Mid
291 Pheropsophus 679 21 Stub Low
292 Onychocerus albitarsis 676 21 Stub Mid
293 Thomas Say 675 21 C Mid
294 Rain beetle 671 21 Start Low
295 Agrilus anxius 670 21 Stub Mid
296 Oedemera 662 21 Start Low
297 Gibbium aequinoctiale 660 21 Stub Low
298 Calosoma sycophanta 655 21 Stub Mid
299 Hydrophilus (beetle) 655 21 Stub Low
300 Cereal leaf beetle 653 21 C Mid
301 Cyclocephala lurida 653 21 Start Low
302 Monochamus sutor 648 20 Stub Low
303 Jurodidae 643 20 Start Mid
304 Chrysomela populi 640 20 Start Low
305 Pterostichus 639 20 Stub Low
306 Alaus 639 20 Stub Low
307 Lamiinae 638 20 Stub Mid
308 Scymninae 638 20 Stub Low
309 Ampedus 635 20 Stub Low
310 Chrysolina herbacea 632 20 C Low
311 Lucanus capreolus 631 20 Start Mid
312 Phyllobius argentatus 630 20 Stub Mid
313 Omophlus 624 20 Stub Low
314 Agapanthia villosoviridescens 619 19 Stub Low
315 Water-penny beetle 618 19 Start Mid
316 Lilioceris merdigera 616 19 Start Low
317 War against the potato beetle 614 19 C Mid
318 Gymnetis 612 19 Stub Low
319 Western corn rootworm 611 19 C Mid
320 Nicrophorus vespilloides 610 19 Start Mid
321 Scarabaeus satyrus 606 19 Stub Mid
322 Anthia sexguttata 602 19 Stub Mid
323 Athous haemorrhoidalis 598 19 Start Low
324 Phyllobius 595 19 Stub Low
325 Macrodactylus subspinosus 594 19 Start Mid
326 Scarabiasis 593 19 C Low
327 Carabus auratus 591 19 Stub Low
328 Malachius aeneus 589 19 Stub Low
329 Pyractomena angulata 582 18 Stub Low
330 Rutelinae 581 18 Stub Mid
331 Dytiscus 580 18 Stub Mid
332 Hydrophilus piceus 567 18 Start Mid
333 Anthrenus flavipes 567 18 Start Mid
334 Glischrochilus 566 18 C Low
335 Euwallacea fornicatus 564 18 Start Mid
336 Goldenrod soldier beetle 558 18 Stub Mid
337 Prionus laticollis 552 17 Stub Low
338 Epilachna borealis 550 17 Stub Low
339 Eburia 548 17 Stub Low
340 Trichodes apiarius 547 17 Stub Low
341 Zabrus 544 17 Stub Low
342 List of subgroups of the order Coleoptera 543 17 List High
343 Tenebrionoidea 542 17 Stub Mid
344 Phyllobius pomaceus 542 17 Stub Low
345 Aulacophora 540 17 Start Mid
346 Nemonychidae 535 17 Start Low
347 Anthrenus pimpinellae 535 17 Stub Low
348 Myxophaga 531 17 Stub Mid
349 Cucujus clavipes 531 17 C Mid
350 Onthophagus taurus 528 17 Start Mid
351 Hycleus 527 17 Stub Low
352 Lomechusa pubicollis 524 16 Start Mid
353 Euphoria inda 523 16 Stub Low
354 Harpalinae 520 16 Start Mid
355 Staphylinus 520 16 Stub Low
356 Chrysolina bankii 520 16 Stub Low
357 Lema daturaphila 520 16 Stub Low
358 Ips (beetle) 514 16 Start Mid
359 Harmonia (beetle) 509 16 Stub Low
360 Sitona lineatus 509 16 Start Mid
361 Silpha tristis 507 16 Stub Low
362 Cucujidae 506 16 Stub Low
363 Disonycha 506 16 Stub Low
364 Ptiliidae 505 16 Start Mid
365 Bean leaf beetle 500 16 Stub Low
366 Cetonia 499 16 Stub Mid
367 Archostemata 497 16 Start High
368 Harpalus affinis 497 16 Start Low
369 Diabrotica 495 15 Start Mid
370 Lucanus (beetle) 495 15 Stub Low
371 Osmoderma eremita 495 15 Start Low
372 Brassicogethes aeneus 495 15 Stub Low
373 Copris 489 15 Stub Low
374 Pachnoda sinuata 484 15 Stub Mid
375 Cheilomenes sexmaculata 481 15 Stub Low
376 Creophilus maxillosus 480 15 B Mid
377 Plagionotus 480 15 Stub Low
378 Hydrophilus triangularis 478 15 Stub Low
379 Zophobas 474 15 Stub Low
380 Chrysochroa 472 15 Stub Mid
381 Cosmopolites sordidus 470 15 C Low
382 Lucidota atra 469 15 Start Low
383 Striped flea beetle 464 14 Start Mid
384 Carabus granulatus 461 14 Stub Low
385 Belidae 458 14 C Mid
386 Dendroctonus 458 14 Stub Mid
387 Pimeliinae 458 14 Stub Low
388 Macrodontia cervicornis 457 14 Stub Mid
389 Raspberry beetle 452 14 Start Mid
390 Chauliognathus marginatus 452 14 Stub Low
391 Telephone-pole beetle 451 14 Start Mid
392 Photuris lucicrescens 446 14 Stub Mid
393 Callipogon relictus 445 14 C Mid
394 Euphoria kernii 445 14 Stub Low
395 Alphitobius 443 14 Stub Low
396 Haliplidae 442 14 B High
397 Paropsis 441 14 Stub Low
398 Amara (beetle) 439 14 Start Low
399 Moellenkampi beetle 439 14 Start Mid
400 Calligrapha philadelphica 439 14 Stub Low
401 Mormolyce phyllodes 438 14 Stub Low
402 List of beetles of Ireland 438 14 List Low
403 Elateriformia 436 14 Stub Mid
404 Coccinelloidea 432 13 Stub Low
405 Podabrus pruinosus 432 13 Stub Low
406 Ulomoides dermestoides 431 13 Stub Mid
407 Harpalus (beetle) 426 13 Stub Mid
408 Prionus coriarius 424 13 Start Mid
409 Odontopus calceatus 424 13 B Low
410 Agrilus biguttatus 423 13 Start Low
411 Necrophila 423 13 Stub Low
412 Arrenodes minutus 419 13 C Low
413 Geotrupes blackburnii 417 13 Stub Low
414 Rhizotrogus 416 13 Stub Low
415 Nicrophorus orbicollis 414 13 C Mid
416 Carabus blaptoides 410 13 Stub Low
417 Monolepta 410 13 Stub Low
418 Polyphylla 408 13 Stub Low
419 Clytra laeviuscula 408 13 Stub Low
420 Choresine 408 13 Stub Mid
421 Meloe americanus 408 13 Unknown Low
422 Johann Friedrich von Eschscholtz 407 13 C Low
423 Phoracantha semipunctata 407 13 C Low
424 Scydosella 404 13 Start Mid
425 Megadytes ducalis 403 13 Stub Low
426 Agriotes sputator 402 12 Start Low
427 Coleopterology 399 12 Stub High
428 Cyclocephala borealis 399 12 Start Low
429 Neoclypeodytes cinctellus 399 12 Stub Low
430 Brachinus crepitans 398 12 Start Low
431 Photinus carolinus 397 12 C Low
432 Hermann Burmeister 396 12 Start Low
433 Laemostenus 396 12 Stub Low
434 Coccinella leonina 395 12 C Low
435 Lixus concavus 395 12 Start Low
436 Euphoria sepulcralis 395 12 Stub Low
437 Plagiodera versicolora 395 12 Start Low
438 Nicrophorus vespillo 393 12 Stub Mid
439 Mimela 393 12 Stub Low
440 Orthostethus infuscatus 392 12 Stub Low
441 Tomicus piniperda 390 12 Start Low
442 Ripiphoridae 389 12 Start Low
443 Galeruca tanaceti 389 12 Start Low
444 Pterostichus madidus 385 12 Stub Low
445 Cyclommatus metallifer 384 12 Start Low
446 Chalcophora 384 12 Stub Low
447 Aegomorphus clavipes 384 12 Stub Low
448 Pterotus obscuripennis 376 12 Stub Low
449 Cryptorhynchus lapathi 373 12 Stub Low
450 Pacificanthia consors 373 12 Stub Low
451 Calathus (beetle) 372 12 Stub Low
452 Dermestes ater 372 12 Start Mid
453 Deloyala guttata 371 11 Stub Mid
454 Prionus 370 11 Stub Low
455 Dorcus parallelus 368 11 Stub Low
456 Zygogramma bicolorata 368 11 Start Mid
457 Silpha 367 11 Stub Low
458 Anobiinae 367 11 Stub Low
459 Goliathus regius 364 11 Start Mid
460 Lampyrinae 364 11 Start Mid
461 Stenocorus 363 11 Stub Low
462 Elaphidion mucronatum 361 11 Stub Low
463 Pterolophia 359 11 Stub Low
464 Xyleborus glabratus 357 11 Start Low
465 Omma 357 11 Start Low
466 Chauliognathus lugubris 357 11 Stub Low
467 Agrilus 355 11 Stub Low
468 Malachiinae 354 11 Stub Low
469 Anatis labiculata 354 11 Stub Low
470 Trichodes alvearius 353 11 Start Low
471 Nicrophorus tomentosus 351 11 C Mid
472 Lagriinae 351 11 Stub Low
473 Binburrum articuno 349 11 Start Low
474 Mecynorhina torquata 348 11 Start Mid
475 Melolonthini 347 11 Stub Low
476 Lymexylidae 346 11 Start Mid
477 Pyrophorus nyctophanus 344 11 Start Low
478 Ocypus 342 11 Stub Low
479 Campsosternus 340 10 Stub Low
480 Cassida 339 10 Stub Low
481 Carabus scabrosus 339 10 Stub Low
482 Zopherus nodulosus 338 10 Stub Low
483 Nicrophorus investigator 337 10 Stub Mid
484 Paropsis atomaria 337 10 Stub Low
485 Ontholestes 336 10 Stub Low
486 Lucibufagin 336 10 Stub Low
487 Dynastini 335 10 Start Low
488 Sphenophorus 334 10 Stub Low
489 Nipponoluciola cruciata 334 10 Start Low
490 Typhaeus typhoeus 334 10 Start Low
491 Berberomeloe 333 10 Stub Low
492 Dendrobias mandibularis 332 10 Stub Low
493 Anatis mali 331 10 Stub Low
494 Bolitotherus 330 10 Start Low
495 Valley elderberry longhorn beetle 329 10 C Low
496 Mordellidae 328 10 Start Mid
497 Dytiscus latissimus 326 10 Start Low
498 Epilachna 325 10 Stub Low
499 Goliathus albosignatus 321 10 Stub Low
500 Glaphyridae 321 10 Stub Low
501 Curculioninae 320 10 Start Mid
502 Agra katewinsletae 320 10 Stub Low
503 Cassida viridis 319 10 Start Low
504 Chondropyga dorsalis 318 10 Start Mid
505 Dendroctonus micans 318 10 Start Low
506 Strongylium 318 10 Stub Low
507 Perrin's cave beetle 317 10 Stub Low
508 Goliathus orientalis 317 10 Start Mid
509 Gibbium 317 10 Stub Low
510 Saperda scalaris 317 10 Stub Low
511 Dorcus curvidens 312 10 Stub Low
512 Chilocorus orbus 312 10 Start Low
513 Agriotes lineatus 311 10 Stub Low
514 Cycloneda munda 310 10 Stub Low
515 Dicladispa armigera 310 10 C Low
516 Crioceris duodecimpunctata 308 9 Start Low
517 Dendroides canadensis 308 9 Start Low
518 Dendroctonus rufipennis 307 9 C Mid
519 Protocoleoptera 307 9 Stub High
520 Melanotus villosus 306 9 Start Low
521 Scarites buparius 304 9 Stub Low
522 Trogidae 299 9 C Low
523 Leptinotarsa 299 9 Stub Low
524 Phyllobius oblongus 299 9 Stub Low
525 Rivacindela hudsoni 299 9 C Low
526 Dryophthorinae 296 9 Stub Low
527 Melanotus castanipes 296 9 Stub Low
528 Zographus regalis 295 9 Stub Low
529 Toktokkies 295 9 Start Low
530 Lixus pulverulentus 295 9 Stub Low
531 Ptilinus pectinicornis 294 9 Stub Low
532 Batocera wallacei 294 9 Start Low
533 Lebia 293 9 Stub Low
534 Plinthocoelium suaveolens 293 9 Stub Low
535 Cryptocephalus 292 9 Stub Low
536 Carabus cancellatus 292 9 Stub Low
537 Lagria 291 9 Stub Low
538 Pollen beetle 291 9 Start Mid
539 Xyleborinus saxesenii 290 9 C Low
540 Cleroidea 289 9 Stub Low
541 Cicindela albissima 289 9 Start Low
542 Anoplophora 289 9 Start Low
543 Cryptophagus cellaris 288 9 Stub Low
544 Caridae 287 9 Stub Low
545 Holotrichia serrata 287 9 C Low
546 Odoiporus longicollis 287 9 C Low
547 Cicindela chinensis japonica 286 9 Stub Low
548 Oiceoptoma thoracicum 286 9 Stub Low
549 Coccotrypes dactyliperda 285 9 Start Mid
550 Silvanidae 285 9 C Mid
551 Megalodacne heros 285 9 Stub Low
552 Phalacridae 283 9 Stub Low
553 Bembidion 283 9 Start Low
554 Sternocera aequisignata 283 9 Start Mid
555 Golden tortoise beetle 283 9 List Low
556 Tytthaspis sedecimpunctata 282 9 Stub Low
557 Carabus problematicus 280 9 Stub Low
558 Salt Creek tiger beetle 279 9 Start Low
559 Euphoria (beetle) 279 9 Stub Low
560 Rhizotrogus marginipes 279 9 Stub Low
561 Spondylis buprestoides 279 9 Stub Low
562 Scaphinotus 276 8 Stub Low
563 Noteridae 275 8 Start High
564 Acilius sulcatus 275 8 C Low
565 Oryzaephilus mercator 274 8 Start Mid
566 Dendroctonus frontalis 274 8 Start Low
567 Eighteen-spotted ladybird 273 8 Stub Low
568 Glischrochilus hortensis 273 8 Stub Low
569 List of Phyllophaga species 273 8 List Low
570 Nicrophorus defodiens 272 8 Stub Low
571 Chrysina gloriosa 272 8 Stub Low
572 Carabus auronitens 270 8 Start Low
573 Trogoderma variabile 270 8 Start Mid
574 Oenopia conglobata 269 8 Start Low
575 Strophosoma melanogrammum 269 8 Stub Low
576 Pyrochroa 269 8 Stub Low
577 Phaedon cochleariae 268 8 C Low
578 Pimelia 267 8 Start Low
579 Zopheridae 267 8 Start Mid
580 Graphisurus fasciatus 267 8 Stub Low
581 Ptinus tectus 266 8 Start Low
582 Araecerus fasciculatus 266 8 Stub Low
583 Curculio elephas 265 8 Stub Mid
584 Podabrus 265 8 Stub Low
585 Anobium 264 8 Stub Low
586 Chiasognathus grantii 263 8 C Mid
587 Scyphophorus acupunctatus 263 8 Stub Low
588 Curculio occidentis 262 8 Stub Mid
589 Aiolocaria 262 8 Stub Low
590 Chilocorus cacti 261 8 Start Mid
591 Dichotomius carolinus 259 8 Stub Low
592 Epicauta pensylvanica 259 8 Stub Low
593 Saperda 257 8 Stub Low
594 Podabrus flavicollis 257 8 Stub Low
595 Rose chafer 256 8 Disambig NA
596 Agrilus coxalis 256 8 Start Low
597 Phytophaga 255 8 Start Mid
598 Carabus glabratus 252 8 Stub Low
599 Eucnemidae 252 8 Stub Low
600 Abax parallelepipedus 251 8 Stub Low
601 Oryctini 251 8 Start Low
602 Liophloeus tessulatus 251 8 Stub Low
603 Attagenus fasciatus 250 8 Stub Low
604 Ambrosia fungi 249 8 Stub Low
605 Myllocerus undecimpustulatus 249 8 Stub Low
606 Agabus (beetle) 248 8 Start Mid
607 Typhaea stercorea 248 8 Start Low
608 Sitona hispidulus 248 8 Stub Low
609 Cupedidae 247 7 Start Mid
610 Lilioceris cheni 247 7 Stub Low
611 Opatrum 247 7 Stub Low
612 Sinodendron cylindricum 246 7 Stub Low
613 Nicrophorus humator 245 7 Stub Low
614 Coccidulinae 245 7 Stub Mid
615 Calligrapha multipunctata 245 7 Stub Low
616 Protaetia fusca 244 7 Stub Low
617 Bostrichoidea 243 7 Stub Low
618 Psylliodes chrysocephala 243 7 C Mid
619 Eleodes armata 243 7 Stub Low
620 Leiopus 242 7 Stub Low
621 Pyrophorini 241 7 Stub Low
622 Ergates faber 241 7 Stub Low
623 Agathidium vaderi 240 7 Stub Low
624 Rhantus 240 7 Stub Low
625 Platypodinae 240 7 Stub Mid
626 Psyllobora vigintimaculata 240 7 Stub Low
627 Eumolpinae 239 7 Start Low
628 Anthonomus pomorum 239 7 Stub Low
629 Anthaxia 239 7 Stub Low
630 Exosoma lusitanicum 238 7 C Low
631 Agathidium 237 7 Stub Low
632 Hygrobia 237 7 Start Low
633 Hyperaspis trifurcata 237 7 Stub Low
634 Zopherus chilensis 236 7 Start Low
635 Brumoides suturalis 235 7 Stub Low
